O sistema de Moradia ganhou novas alterações, os requisitos mínimos foram diminuídos tornando muito mais fácil conseguir uma Moradia para seu personagem.
Antes era necessário ter 35.000 pontos de fama, cultivo god/evil, nível 90 e concluir uma sequência de missões Elysium.
Agora o personagem pode iniciar sua saga no nível 70 e não é necessário ter fama e cultivo. Algumas missões do Manual também tiveram alterações.
A nova missão é iniciada no NPC Vyn Yen, o Guerreiro, na Cidade do Dragão Oeste (522,657).
Aceite a missão “Construa uma casa” e será teletransportado para sua Moradia.
A partir de agora siga as instruções que o próprio jogo lhe proporciona:
Após a introdução a casa que o jogo lhe dá ( coloque a plantação e plante o trigo) volte para o Menu clicando no ‘M’

Clique em Construção.

Depois clique em Fábricas.

E coloque as oficinas como desejar:

Cada jogador deixa do jeito que achar melhor, lembre-se de colocar a Oficina de Construção e o Mercado Elísio.

Clique em ‘Salvar e Sair’ no canto inferior Esquerdo e pronto.
Ao salvar você ganha Design Genérico: Novato (parte dos pacotes básicos necessários para as quest’s da amoreira), abra os pacotes e eles vão liberar um item semelhante a um pergaminho para que libere os itens a serem forjados em sua oficina de criação Lembre-se de ter espaços no inventário para que os itens apareçam


Lembre-se de clicar com o botão direito em cima dos itens para que estes sejam ‘consumidos’ e apareçam em sua Oficina de Criação, no entanto as Plantas em específico vai para seu Mercado Elísio.

Obs.: assim como no voo, para movimentar a câmera (quando está no modo Construção da Casa), use a barra de espaço para subir, Z para descer, A S D W para movimentar para frente para trás e para os lados e o mouse com o botão direto para alterar o ângulo da câmera.
Limpeza da casa
Para a limpeza da casa aqui vai algumas dicas, sua prosperidade influência no quanto você vai gastar para limpar a casa, quanto maior sua prosperidade mais caro fica.

Quando sua moradia precisa de limpeza?
Ao observar a barra de limpeza com “Limpeza baixa. Clique para adicionar” escrito em vermelho piscando e sua barra de limpeza incompleta existem duas formas de se limpar a casa clicando na mensagem vermelha piscando ou clicando no “M”(o abaixo das barras informativas da casa) e ao abrir o menu clique em “Adicionar”.


Nessa janela temos as seguintes opções: limpar com rubi, com moedas ou ambos (em diferentes %). Para escolher os rubis deixe como está a barra, para limpar com moedas arraste a barra para o lado direito e assim será cobrado apenas moedas na limpeza.
Se preferir pode dividir os custos entre rubis e moedas movendo a barra da forma que preferir e então clicar em Confirmar.
Obs.: ao deixar de limpar a casa mais de um dia, pode ser necessário pagar pela limpeza duas vezes, além de, em alguns casos, ser adicionado uma taxa extra sobre a limpeza acumulada, então não deixe a limpeza para o próximo dia!
Obs.: A prosperidade aumenta o custo de limpeza da moradia então como a casa mostrada era uma nível 1 e com apenas 20 de prosperidade o valor foi “insignificante”.
Missões da Moradia
Aqui temos 3 tipos de missões, as de “Coleção”, as de “Itens da Casa” (respectivas de suas maestrias) e as de “Plantas / Natureza” (essas serão iguais para todos e apenas quem as tirou pode forja-las).
Como acessar a lista de missões da “Coleção”:
Inicialmente clique no ‘Q’ na parte superior esquerda e se a aba não estiver correta clique em “Coleção”, aqui temos algumas informações relevantes, os tipos de missões que aparecem dependem exclusivamente da sua prosperidade, então conforme atingir uma prosperidade mais alta, as missões vão mudar.
Você pode aceitar apenas uma missão de coleção por dia, e se não completa-la não conseguirá pegar outra missão igual até que esta seja concluída.
É possível roletar até 5 vezes as missões que aparecem na lista ao custo de uma certa quantidade de Rubis (quanto mais avançadas as quest’s forem mais rubis são necessários), exemplo:


No início, com a prosperidade atual é possível conseguir as quest’s Amoreira, Ciano e Orquídea, porém as mais fáceis e completar são Amoreira 5/8/9/10, que são quest’s dos quais os itens você já possui em sua moradia, sem a necessidade de comprar de outros ou tirar a sorte no pacote aleatório.
Obs.: Para concluir a quest (depois de conseguir todos os itens solicitados) clique em Completar com a missão correspondente selecionada.

Obs: Sobre a prosperidade e as missões de coleção, clique Aqui
Obs.: Comprando uma sacola de itens aleatórios (Design Genérico: Básico) no NPC “Negociante” e este poderá vir alguns itens aleatoriamente (ou seja, que pode ser o que você necessita ou não para sua quest) (O NPC Negociante aparece em algumas vilas aleatoriamente.
Agora para as missões para as “Plantas”:
Inicialmente clique no ‘Q’ na parte superior esquerda e se a aba não estiver correta clique em “Entrega”, pegando a ‘Pág. do Manual de Jardinagem’, essa quest lhe dá um item chamado ‘Coleção de Plantas – Título’, e com este item é possível escolher uma quest de planta.

As missões de plantas liberadas dependem do nível do seu Mercado Elísio, então para que você consiga uma planta de nível 5 você deve primeiro subir o nível de seu Mercado Elísio para 5 e pegar a quest ‘Manual de Jardinagem V’ (sim os níveis das quest’s são em números romanos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X).
Escolher uma das missões disponíveis (dependendo do nível do seu Mercado Elísio [lembrando que cada nível só lhe permite pegar as plantas daquele nível exatamente, então não tente pegar uma missão nível 3 e tirar plantas de nível 1 ou vice versa]).
Ao escolher a quest desejada ela o mandará ir até um NPC em Pan Gu e este pode lhe dar 3 situações diferentes, 1ª pode ser que tenha de ir em sua lista de missões, em Procurar, e clicar na missão referente a quest de planta e então clicar em “Mostrar Mapa do Tesouro”.
Um mini mapa igual ao “caça ao tesouro” e o “lança afiada” aparecerá na sua tela (os pontos são sempre próximos ao NPC que entregou a missão).
2ª Encontre um NPC que está em alguma cidade / vila aleatória, 3ª encontre um NPC que está andando em 3 possíveis rotas.
Para a 2ª e 3ª opção, pode-se usar este link (https://triviapw.com.br/elysium) do nosso site, apenas lembre-se de escolher o Servidor desejado e clicar sobre o nome da Cidade indicada ao lado do nome do NPC procurado.
Antes de completar a quest (assim que a pega) é possível ver qual planta virá dessa quest.

Para as missões de “Itens da Casa”:
Inicialmente clique no ‘Q’ na parte superior esquerdo e se a aba não estiver correta clique em “Entrega”, pegando uma quest chamada “Manual de ( aqui o nome muda de acordo com sua maestria de sua Oficina de Criação)”, você receberá um item com duração de 24h e do qual você pode escolher entre os 9 tipos de quest’s disponíveis (logicamente se sua oficina estiver nível 10 ou menos de acordo com este nível).

Você pode cancelar a missão caso tenha vindo um desafio indesejado, no entanto você só pode aceitar uma vez por dia uma missão de mesmo nível. Ao cancelar a quest o “manual” que você recebe não mais têm duração de 24h e sim de 12h independente do tempo passado com a quest ativa.
As missões de maestria específica dependem do nível de sua Oficina de criação (Clique aqui para ver as quest’s da casa), Novato (itens de maestria nível 2), Aprendiz (itens de maestria nível 3), Artífice (itens de maestria nível 4), Especialista (itens de maestria nível 5), Profissional (itens de maestria nível 6), Mestre (itens de maestria nível 7), Grandiosas (itens de maestria nível 8), Prodígio (itens de maestria nível 9) e Virtuoso (itens de maestria nível 10)
A maestria da da Oficina de Criação só poderá ser escolhida a partir do nível 4 da moradia e subindo o nível da Oficina de Criação para nível 2.
Alterações nas missões de “Manual”
Ao escolher sua maestria na moradia o sistema irá liberar missões de acordo com o nível da sua profissão.
As missões de Maestria tiveram algumas modificações veja abaixo:
Missão Novato: Não teve alteração
Objetivo: Entrega de Mochila
Missão Aprendiz: Teve alteração, os monstros mudaram
Espíritos de Borboleta – Voador (20) Castelo Flor de Pêssego – 637,510
Serpente Infernal (20) Subúrbio Porto dos Sonhos – 637,381
Leão Infernal Ressuscitado (20) Subúrbio Porto dos Sonhos – 637,381
Tigre Infernal Ressuscitado (20) Subúrbio Porto dos Sonhos – 637,381
Guerreiro do Submundo – Voador (20) Subúrbio Porto dos Sonhos – 637,381
Missão Artífice: Teve alteração, os monstros mudaram
Leão Infernal de Elite (20) Pradaria Lili 209,734
Carniceiro (20) – Muralha Ancestral 254,836
Minotauro do Submundo (20) Pradaria Lili 251,750
Tigre Infernal de Elite (20) Pradaria Lili 223,768
Aranha Impiedosa (20) – Campos Eternos 236,823
Missão Especialista: Teve alteração, os monstros mudaram
Soldado Ogro de Gelo (20) – Terra Congelada 181,957
Aranha Rei-Maligna (20) – Garganta da Avalanche 292,967
Dríade Cativante (20) – Terra Congelada 144,975
Rato Maligno Encouraçado (20) – Terra Congelada 171,976
Princesa Glacial (20)- Terra Congelada 192,986
Missão Profissional: Não teve alteração
Elementarista de Ouro – Vila Perdida 689,494
Elementarista da Madeira – Planície da Vitória 362,894
Elementarista da Água – Coluna de Gelo 470,284
Elementarista do Fogo – Terra da Preocupação 129,415
Elementarista da Terra – Sítio da Vila da Areia 129,415
Missão Mestre: Teve alteração, os monstros mudaram
Arauto da Prosperidade (10) Residência Isolada (Céu) 471,504
Enviado da Liberdade – Voador (10) Planície do Pôr do Sol (Céu) 468,508
Emissário das Sete Emoções (10) Céu Azul Celeste (Céu) 437,603
Mensageiro de Hades do Norte (10) Céu Azul Celeste (Céu) 455,596
Emissário dos Seis Desejos – Voador (10) Céu Azul Celeste (Céu) 414,611
Emissário da Luz (10) Pavilhão dos Ecos (Céu) 435,497
Missão Grandiosa: Teve alteração, os monstros mudaram
Senhor Búfalo do Submundo (10) – Montanha dos Caçadores (Inferno) 334,569
Súcubo Rainha (10) – Floresta Shura (Inferno) 454,597
Cavaleiro do Submundo (10) – Vale da Alma (Inferno) 341,604
Brigão Rei-de-Elite (10) – Floresta Shura (Inferno) 452,608
Missão Prodígio : Não teve alteração
Sapo de Ouro Secular – Palácio do Rio da Prata
Mushi, O Príncipe Tirano – Palácio do Rio da Prata
Andarilho Barjan – Paraíso Despedaçado – 1º Boss
Missão Virtuoso: Não teve alteração
Belle Leun – Palácio do Rio da Prata – Julgamento
Ferro do Pilar Oceânico (1) – Paraíso Despedaçado – 1º Boss
Senhor do Paraíso – Paraíso Despedaçado – 3º Boss (último)
Requisitos
De forma simples e direta, separamos os requisitos para se upar as estruturas da Moradia, confira as tabelas.
Note que você só conseguirá upar a moradia se todos os requisitos forem atingidos.
Upgrade da Moradia
Nível da Moradia | Exp. Requerida | Nível do Char | Reborn | Limite de Céu |
---|---|---|---|---|
Nível 1 | — | 70 | 0 | — |
Nível 2 | 200 | 70 | 0 | — |
Nível 3 | 270 | 70 | 0 | — |
Nível 4 | 370 | 73 | 0 | — |
Nível 5 | 505 | 76 | 0 | — |
Nível 6 | 685 | 79 | 0 | — |
Nível 7 | 930 | 82 | 0 | — |
Nível 8 | 1.265 | 85 | 0 | — |
Nível 9 | 1.720 | 88 | 0 | — |
Nível 10 | 2.340 | 91 | 0 | — |
Nível 11 | 3.185 | 94 | 0 | — |
Nível 12 | 4.330 | 97 | 0 | — |
Nível 13 | 5.890 | 100 | 1 | Arcano I |
Nível 14 | 8.005 | 100 | 1 | Arcano II |
Nível 15 | 10.890 | 100 | 1 | Arcano III |
Nível 16 | 14.810 | 101 | 1 | Arcano IV |
Nível 17 | 20.145 | 101 | 1 | Arcano V |
Nível 18 | 27.395 | 101 | 1 | Arcano VII |
Nível 19 | 37.255 | 101 | 1 | Arcano IX |
Nível 20 | 50.670 | 101 | 2 | Miragem I |
Nível 21 | 68.910 | 101 | 2 | Miragem IV |
Nível 22 | 93.715 | 101 | 2 | Miragem VII |
Nível 23 | 127.450 | 101 | 2 | Miragem X |
Nível 24 | 173.335 | 101 | 2 | Astral III |
Nível 25 | 235.735 | 102 | 2 | Astral VI |
Nível 26 | 320.600 | 102 | 2 | Astral IX |
Nível 27 | 436.015 | 102 | 2 | Oscilante II |
Nível 28 | 592.980 | 102 | 2 | Oscilante VI |
Nível 29 | 806.455 | 102 | 2 | Oscilante VIII |
Nível 30 | 1.096.780 | 102 | 2 | Crepúsculo I |
Status Padrão
Nível da Moradia | Energia | Prosperidade | Limpeza | Rubis | Recursos |
---|---|---|---|---|---|
Nível 1 | 80 | 20 | 120 | 10.000 | 15.000 |
Nível 2 | 85 | 40 | 140 | 15.000 | 20.000 |
Nível 3 | 90 | 60 | 160 | 20.000 | 30.000 |
Nível 4 | 95 | 80 | 180 | 30.000 | 45.000 |
Nível 5 | 100 | 100 | 200 | 40.000 | 60.000 |
Nível 6 | 105 | 120 | 220 | 50.000 | 75.000 |
Nível 7 | 110 | 140 | 240 | 65.000 | 95.000 |
Nível 8 | 115 | 160 | 260 | 80.000 | 115.000 |
Nível 9 | 120 | 180 | 280 | 95.000 | 140.000 |
Nível 10 | 125 | 200 | 300 | 110.000 | 165.000 |
Nível 11 | 130 | 220 | 320 | 130.000 | 195.000 |
Nível 12 | 135 | 240 | 340 | 150.000 | 225.000 |
Nível 13 | 140 | 260 | 360 | 175.000 | 260.000 |
Nível 14 | 145 | 280 | 380 | 200.000 | 295.000 |
Nível 15 | 150 | 300 | 400 | 225.000 | 335.000 |
Nível 16 | 155 | 320 | 420 | 250.000 | 375.000 |
Nível 17 | 160 | 340 | 440 | 280.000 | 420.000 |
Nível 18 | 165 | 360 | 460 | 310.000 | 465.000 |
Nível 19 | 170 | 380 | 480 | 340.000 | 510.000 |
Nível 20 | 175 | 400 | 500 | 375.000 | 560.000 |
Nível 21 | 180 | 420 | 520 | 410.000 | 615.000 |
Nível 22 | 185 | 440 | 540 | 450.000 | 670.000 |
Nível 23 | 190 | 460 | 560 | 485.000 | 725.000 |
Nível 24 | 195 | 480 | 580 | 525.000 | 785.000 |
Nível 25 | 200 | 500 | 600 | 570.000 | 850.000 |
Nível 26 | 205 | 520 | 620 | 610.000 | 915.000 |
Nível 27 | 210 | 540 | 640 | 655.000 | 980.000 |
Nível 28 | 215 | 560 | 660 | 700.000 | 1.050.000 |
Nível 29 | 220 | 580 | 680 | 750.000 | 1.125.000 |
Nível 30 | 225 | 600 | 700 | 800.000 | 1.200.000 |
Reivindicar terras
Para aumentar o terreno de sua moradia basta acessar a Moradia e apertar a tecla M para abrir o Mapa, em seguida clique no botão “Reivindicar terras”, localizado na parte inferior da tela, escolha um terreno que será desbloqueado e confirme.
Quanto mais terrenos quiser disponível em sua Moradia, mais Contratos Elisianos serão necessários, conforme a tabela abaixo.
Lotes de Terra | Nível da Moradia | Contrato Elisiano | Total de Contratos |
---|---|---|---|
1 | 1 | — | — |
2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 1 | 2 |
4 | 4 | 2 | 4 |
5 | 5 | 3 | 7 |
6 | 8 | 4 | 11 |
7 | 11 | 6 | 17 |
8 | 14 | 8 | 25 |
9 | 17 | 10 | 35 |
10 | 20 | 12 | 47 |
11 | 23 | 16 | 63 |
12 | 26 | 20 | 83 |
13 | 29 | 30 | 113 |
14 | 29 | 40 | 153 |
15 | 30 | 50 | 203 |
16 | 30 | 60 | 263 |
Oficina de Criação
Nível | Pedra | Madeira | Ferro | Tecido | Rubi | Moedas | Moradia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 4.800 | 4800 | 4.800 | 4.800 | 400 | 800.000 | Nível 4 |
3 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 700 | 1.400.000 | Nível 7 |
4 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 1.100 | 2.200.000 | Nível 10 |
5 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 3.000 | 6.000.000 | Nível 13 |
6 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 4.900 | 9.800.000 | Nível 16 |
7 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 6.600 | 13.200.000 | Nível 19 |
8 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 9.100 | 18.200.000 | Nível 22 |
9 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 11.700 | 23.400.000 | Nível 25 |
10 | 91.200 | 91.200 | 91.200 | 91.200 | 15.100 | 30.200.000 | Nível 28 |
Serraria
Nível | Estoq. Máx. | Tempo Máx. | Produção | Moradia | Pedra | Madeira | Ferro | Tecido | Rubi | Moeda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.200 | 36 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 8.400 | 36 | 2 | 4 | 1.900 | 4.300 | 1.900 | 1.900 | 400 | 800.000 |
3 | 12.600 | 36 | 3 | 7 | 3.610 | 8.170 | 3.610 | 3.610 | 700 | 1.400.000 |
4 | 21.000 | 36 | 5 | 10 | 5.510 | 12.470 | 5.510 | 5.510 | 1.100 | 2.200.000 |
5 | 33.600 | 36 | 8 | 13 | 9.120 | 20.640 | 9.120 | 9.120 | 3.000 | 6.000.000 |
6 | 50.500 | 36 | 12 | 16 | 14.630 | 33.110 | 14.630 | 14.630 | 4.900 | 9.800.000 |
7 | 71.600 | 36 | 17 | 19 | 21.850 | 49.450 | 21.850 | 21.850 | 6.600 | 13.200.000 |
8 | 96.800 | 36 | 23 | 22 | 30.970 | 70.090 | 30.970 | 30.970 | 9.100 | 18.200.000 |
9 | 126.300 | 36 | 30 | 25 | 41.990 | 95.030 | 41.990 | 41.990 | 11.700 | 23.400.000 |
10 | 160.000 | 36 | 38 | 28 | 54.720 | 123.840 | 54.720 | 54.720 | 15.100 | 30.200.000 |
Fundição
Nível | Estoq. Máx. | Tempo Máx. | Produção | Moradia | Pedra | Madeira | Ferro | Tecido | Rubi | Moeda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.200 | 36 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 8.400 | 36 | 2 | 4 | 1.900 | 1.900 | 4.300 | 1.900 | 400 | 800000 |
3 | 12.600 | 36 | 3 | 7 | 3.610 | 3.610 | 8.170 | 3.610 | 700 | 1.400.000 |
4 | 21.000 | 36 | 5 | 10 | 5.510 | 5.510 | 12.470 | 5.510 | 1.100 | 2.200.000 |
5 | 33.600 | 36 | 8 | 13 | 9.120 | 9.120 | 20.640 | 9.120 | 3.000 | 6.000.000 |
6 | 50.500 | 36 | 12 | 16 | 14.630 | 14.630 | 33.110 | 14.630 | 4.900 | 9.800.000 |
7 | 71.600 | 36 | 17 | 19 | 21.850 | 21.850 | 49.450 | 21.850 | 6.600 | 13.200.000 |
8 | 96.800 | 36 | 23 | 22 | 30.970 | 30.970 | 70.090 | 30.970 | 9.100 | 18.200.000 |
9 | 126.300 | 36 | 30 | 25 | 41.990 | 41.990 | 95.030 | 41.990 | 11.700 | 23.400.000 |
10 | 160.000 | 36 | 38 | 28 | 54.720 | 54.720 | 123.840 | 54.720 | 15.100 | 30.200.000 |
Mineradora
Nível | Estoq. Máx. | Tempo Máx. | Produção | Moradia | Pedra | Madeira | Ferro | Tecido | Rubi | Moeda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.200 | 36 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 8.400 | 36 | 2 | 4 | 4.300 | 1900 | 1900 | 1900 | 400 | 800.000 |
3 | 12.600 | 36 | 3 | 7 | 8.170 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 700 | 1.400.000 |
4 | 21.000 | 36 | 5 | 10 | 12.470 | 5.510 | 5.510 | 5.510 | 1.100 | 2.200.000 |
5 | 33.600 | 36 | 8 | 13 | 20.640 | 9.120 | 9.120 | 9.120 | 3.000 | 6.000.000 |
6 | 50.500 | 36 | 12 | 16 | 33.110 | 14.630 | 14.630 | 14.630 | 4.900 | 9.800.000 |
7 | 71.600 | 36 | 17 | 19 | 49.450 | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 6.600 | 13.200.000 |
8 | 96.800 | 36 | 23 | 22 | 70.090 | 30.970 | 30.970 | 30.970 | 9.100 | 18.200.000 |
9 | 126.300 | 36 | 30 | 25 | 95.030 | 41.990 | 41.990 | 41.990 | 11.700 | 23.400.000 |
10 | 160.000 | 36 | 38 | 28 | 123.840 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 15.100 | 30.200.000 |
Tecelaria
Nível | Estoq. Máx. | Tempo Máx. | Produção | Moradia | Pedra | Madeira | Ferro | Tecido | Rubi | Moeda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.200 | 36 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 8.400 | 36 | 2 | 4 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 4.300 | 400 | 800.000 |
3 | 12.600 | 36 | 3 | 7 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 8.170 | 700 | 1.400.000 |
4 | 21.000 | 36 | 5 | 10 | 5.510 | 5.510 | 5.510 | 12.470 | 1.100 | 2.200.000 |
5 | 33.600 | 36 | 8 | 13 | 9.120 | 9.120 | 9.120 | 20.640 | 3.000 | 6.000.000 |
6 | 50.500 | 36 | 12 | 16 | 14.630 | 14.630 | 14.630 | 33.110 | 4.900 | 9.800.000 |
7 | 71.600 | 36 | 17 | 19 | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 49.450 | 6.600 | 13.200.000 |
8 | 96.800 | 36 | 23 | 22 | 30.970 | 30.970 | 30.970 | 70.090 | 9.100 | 18.200.000 |
9 | 126.300 | 36 | 30 | 25 | 41.990 | 41.990 | 41.990 | 95.030 | 11.700 | 23.400.000 |
10 | 160.000 | 36 | 38 | 28 | 54.720 | 54.720 | 54.720 | 123.840 | 15.100 | 30.200.000 |
Plantação
Nível | Produção | Moradia | Pedra | Madeira | Ferro | Tecido | Rubi | Moeda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 1.6 | 3 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 200 | 400.000 |
3 | 2.8 | 6 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 600 | 1.200.000 |
4 | 4.3 | 9 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 900 | 1.800.000 |
5 | 6 | 12 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 2.100 | 4.200.000 |
6 | 7.9 | 15 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 4.400 | 8.800.000 |
7 | 10 | 18 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 6.000 | 12.000.000 |
8 | 12.3 | 21 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 8.100 | 16.200.000 |
9 | 14.8 | 24 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 10.900 | 21.800.000 |
10 | 17.5 | 27 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 13.800 | 27.600.000 |
Rancho
Nível | Produção | Moradia | Pedra | Madeira | Ferro | Tecido | Rubi | Moeda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 1.15 | 13 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 3.000 | 6.000.000 |
3 | 1.45 | 15 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 4.400 | 8.800.000 |
4 | 1.85 | 17 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 5.300 | 10.600.000 |
5 | 2.3 | 19 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 6.600 | 13.200.000 |
6 | 2.8 | 21 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 8.100 | 16.200.000 |
7 | 3.35 | 23 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 9.800 | 19.600.000 |
8 | 3.95 | 25 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 11.700 | 23.400.000 |
9 | 4.6 | 27 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 13.800 | 27.600.000 |
10 | 5.3 | 29 | 91.200 | 91.200 | 91.200 | 91.200 | 16.100 | 32.200.000 |
[…] 2 e Céu Miragem I se quiser participar deste. Já o Kirin do Gelo exige que o jogador tenha a Moradia liberada […]
[…] anunciamos aqui, para conseguir liberar sua Moradia está muito mais fácil. O que precisa fazer é atingir o […]
Quando o requisito para criação de moradia será alterado?
Já vi ali em cima, obrigada 🙂
E nessa att que vai ter alteração nos drops que é possível fazer com as moedas do rio da prata?
não teve nenhuma alteração nas trocas do rio da prata
https://i.imgur.com/ODzs6Og.gifv
Boa tarde wesley, consegue terminar o julga e verificar as recompensas pos matar a bele? Digo aquelas recompensas do RIO JULGA creio q tenha alterações se possível printa e me manda <3
boa noite \o
rp julg
aqui também tem as trocas do rp do lado de fora
Ainda não conferi as trocas do rp, assim que checar te aviso aqui
É nessa atualização que vai ter moeda de prata e de ouro?
Quando for fazer a limpeza na casa, vai gastar as moedas de prata ou de ouro?
Ainda não é nessa expansão.
Só vou conseguir responder quando chegar na nossa versão de testes 🙁
A partir de quando essas mudanças serão aplicadas?
Está prevista para acontecer na semana do dia 29/06 (ainda não oficial e pode ser adiado)