Hoje trazemos o sistema de Códice, que será o novo guarda roupas do jogo. Há muitas novidades nesses novo sistema, a melhor delas é que ao colecionar roupas o jogador receberá status especiais através de Títulos.
O guarda roupa antigo ainda existirá assim como uma nova aba para voos.

Para acessar o Códice você pode usar a barra de atalhos ou pressionar B para abrir o inventário, em seguida clicar em Códice.

Menu de Roupas
No Códice existem as coleções de itens visuais que o jogador pode obter, são elas: roupas, montarias, pets ornamentais e voos. As armas visuais não estão inclusas neste sistema.
Na aba roupas é possível ver todas as roupas disponíveis até a expansão atual. Os conjuntos são separados em grupos: novo, moda, elegante, exótico, romântico e festival.
Caso o jogador não goste da opção de grupos ele pode ver as roupas que possuí clicando no botão Simples, assim ele verá todos os conjuntos que possui igual o antigo guarda roupas.
Ao clicar em todos ele poderá ver todos os ícones de todas as roupas do jogo. É muito útil para achar o ícone das roupas na loja Gold ou lojinha pessoais do jogo.

Para pegar as roupas do seu guarda roupas antigo clique em Pegar, e clique encima de cada um. É válido lembrar que conjuntos repetidos não receberão contagem para títulos, pois só irão contar uma única vez.

As roupas repetidas serão substituídas pela nova idêntica em seu Códice e como mencionamos acima não contarão como conjuntos extras no sistema de títulos, ou seja, não vale a pena ter mais de um conjunto repetido.

Existe um sistema de pesquisa no Códice, basta colocar uma palavra chave que ele encontrará, por exemplo Tulipa (Conjunto Tulipa). Ele também mostra se você possuí peças ou o conjunto completo.

É possível ver cada parte do conjunto separada usando as abas: cabelo, superior, inferior, braçadeiras e pés.

Toda vez que um conjunto for adicionado um aviso de New irá aparecer na aba do grupo que ele pertence.

Alguns conjuntos da Loja Gold virão em pacotes fechados e ao compra-los só será possível equipar ou visualizar abrindo apenas no Códice.


Para equipar a roupa desejada selecione-a e clique em Aplicar, em algumas telas ou resoluções o botão Aplicar pode ficar sobreposta às opções de cores, caso isso aconteça clique na ponta do botão. Já reportamos a Level Up sobre isso e pedirão correção.

Se o jogador não clicar em aplicar ele não conseguirá usar a roupa fora do Códice. Um aviso aparecerá na tela avisando que você vestiu a roupa.

Lembrando que o jogador pode fazer suas combinações de roupa como antes.
Cada conjunto pode ser pitando três vezes de cores diferente, ou seja, um único conjunto pode ter três cores!
Para pintar as roupas clique em tingir. (Caso a resolução da sua tela do Códice não aparecer tingir não conseguirá pintar sem conjunto pois essa opção não aparecerá).
Será necessário ter as tintas em seu inventário para conseguir tingir, tintas aleatórias também funcionam.

Para tingir clique na parte que deseja colorir e depois marque o slot de cor vazio o da cor que deseja trocar, e depois em tintura com o botão esquerdo, irá abrir uma nova aba com as tintas, clique em tintura para tingir.

Para equipar a roupa da cor desejada clique no símbolo da roupa no lado direito e escolha a cor e parte que deseja usar, você pode misturar as cores se desejar. Clique em aplicar para vestir a roupa.

Não é possível retirar roupas do Códice. O sinal de exclamação significa que há uma roupa por baixo da ativa pelo Códice. Por exemplo o jogador equipa uma roupa que não colocou no Códice e uma que aplicou no sistema, a roupa que não está no Códice ficará por baixo. Para retira-la devolva a roupa ao Códice e tire a de baixo.

Não é possível acrescentar roupas temporárias no Códice. O Códice não funciona no interservidor.
Personagens com lojinha ou mortos não conseguem acessar o Códice.
Menu de Montarias
Ao equipar uma montaria no Códice ela será evoluída ao máximo e não necessitará ser alimentada.
Não é possível tingir montarias no Códice.
Há uma nova aba no sistema de montarias, pelo atalho (P), Códice de Mascote, cabem ao total 20 montarias ou pets ornamentais.
Para acrescentar suas montarias ao Códice clique em Pegar e adicione. Ao coloca-la no Códice ficará presa automaticamente.
Para usar a montaria clique na montaria do seu Códice (que você possua) e depois clique para ativar. Após isso volte a tela normal e vá na aba Códice de mascote e invoque sua montaria.

Não é necessário abrir jaulas para isso. A antiga aba funcionará para montarias nas quais o jogador não deseje colocar no Códice.
Não é possível melhorar uma montaria após acrescenta-la no Códice.
Menu de Pets Ornamentais
A aba de pets é quase a mesma das montarias a diferença é que para alterar o nome do seu pet será necessário ter em seu inventário a coleira, item comprado na Vovó Nanda Morris na Cidade do Dragão Sul.

Para invocar seu pet use o atalhado (P) na opção Códice de mascote.
Menu de Voos
Não é possível adicionar voos selados ou temporárias ao sistema de Códice.
Há uma nova aba no atalhado B, após adicionar os voos no Códice elas ficarão disponíveis ali para poderem ser equipados no sistema do personagem. Para equipar clique com botão esquerdo.

É possível melhorar os voos com a opção aprimorar sem necessidade de ir ao mestre de voo. Basta acessar o Códice e ter em seu inventário as Pérolas Fushi e a quantidade necessária .

Títulos do Códice
Ao colecionar os conjuntos de roupas, montarias, pets ornamenteis e voos o jogador garante novos status com títulos especiais.
Para ver o andamento da coleção clique no baú no canto superior direito.

A cada quantidade de conjuntos, montaria, pet ornamental ou voo colecionado será liberado um titulo diferente.
Para pegar seu titulo clique no símbolo destacado e depois confirme.

Clique no Pac. de título para recebe-lo.

Veja abaixo alguns atributos disponíveis ao completar as coleções de Roupas:
| Número de Coleções | Título | Atributo |
|---|---|---|
| 10 | BS· Para poucos | HP +120 |
| 20 | BBS· Poucos para contar | Defesa Física +90 Defesa Mágica +90 |
| 30 | BS· Esparsos como as estrelas | Ataque Físico +36 Ataque Mágico +36 |
| 40 | Brocado de Seda Toma forma | HP +120 |
| 50 | Brocado de Seda Deslumbrante | Defesa Física +90 Defesa Mágica +90 |
| 60 | Brocado de Seda Numeroso | Ataque Físico +36 Ataque Mágico +36 |
| 70 | BS Centenas e milhares | HP +120 |
| 80 | Brocado de Seda Herói do amor | Defesa Física +90 Defesa Mágica +90 |
| 90 | Brocado de Seda Incontável | Ataque Físico +36 Ataque Mágico +36 |
| 100 | Brocado de Seda Espalhado | HP +120 |
| 110 | Brocado de Seda | Defesa Física +90 Defesa Mágica +90 |
| 120 | BS· Numeroso como a areia | Ataque Físico +36 Ataque Mágico +36 |
| 130 | Roupa: Quantidade Incalculável | HP +120 |
| 140 | Roupa: Passo Gentil | Defesa Física +90 Defesa Mágica +90 |
| 150 | Roupa: Visual Iluminado | Ataque Físico +36 Ataque Mágico +36 |
| 160 | Roupa: Estilo Sossegado | HP +120 |
| 170 | Roupa: Traço Extraordinário | Defesa Física +90 Defesa Mágica +90 |
| 180 | Roupa: Carisma Vívido | Ataque Físico +36 Ataque Mágico +36 |
| 190 | Roupa: Acima da Média | HP +120 |
| 200 | Roupa: Além do Mundano | Defesa Física +90 Defesa Mágica +90 |
Para que um conjunto de roupas seja contabilizado com sucesso você deve possuir todas as peças do conjunto em questão, por exemplo, para completar o Gata Borralheira (F), você deve ter os seguintes itens registrados:
| Nome | ID |
|---|---|
| 54782 | |
| 54783 | |
| 54784 |
Conjuntos Femininos
Moda (74)
Esportivo (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 12295 | Consultar preços | |
| 12293 | Consultar preços |
Penas (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 13287 | Consultar preços | |
| 13281 | Consultar preços | |
| 13282 | Consultar preços | |
| 13292 | Consultar preços |
Gótica (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 13290 | Consultar preços | |
| 13280 | Consultar preços | |
| 13285 | Consultar preços | |
| 13294 | Consultar preços |
Couro (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 24353 | Consultar preços | |
| 24359 | Consultar preços | |
| 24363 | Consultar preços |
Debutante (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 24611 | Consultar preços | |
| 24615 | Consultar preços | |
| 24619 | Consultar preços |
Colegial (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 24703 | Consultar preços | |
| 24706 | Consultar preços | |
| 24710 | Consultar preços |
Escolar (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 26187 | Consultar preços | |
| 26362 | Consultar preços | |
| 26369 | Consultar preços | |
| 26379 | Consultar preços |
Azul de Clã (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 30325 | Consultar preços | |
| 30305 | Consultar preços | |
| 30315 | Consultar preços | |
| 30335 | Consultar preços |
Amarelo de Clã (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 30326 | Consultar preços | |
| 30306 | Consultar preços | |
| 30316 | Consultar preços | |
| 30336 | Consultar preços |
Preto de Clã (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 30327 | Consultar preços | |
| 30307 | Consultar preços | |
| 30317 | Consultar preços | |
| 30337 | Consultar preços |
Vermelho de Clã (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 30328 | Consultar preços | |
| 30308 | Consultar preços | |
| 30318 | Consultar preços | |
| 30338 | Consultar preços |
Branco de Clã (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 30329 | Consultar preços | |
| 30309 | Consultar preços | |
| 30319 | Consultar preços | |
| 30339 | Consultar preços |
Puma (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 31050 | Consultar preços | |
| 31038 | Consultar preços | |
| 31041 | Consultar preços | |
| 31039 | Consultar preços | |
| 31040 | Consultar preços |
Guer. da Estrada (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 31120 | Consultar preços | |
| 31107 | Consultar preços | |
| 31114 | Consultar preços | |
| 31118 | Consultar preços |
Milenar (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 31876 | Consultar preços | |
| 31869 | Consultar preços | |
| 31870 | Consultar preços | |
| 31871 | Consultar preços |
Harley (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 32224 | Consultar preços | |
| 32212 | Consultar preços | |
| 32213 | Consultar preços | |
| 32214 | Consultar preços |
Viajante (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 35292 | Consultar preços | |
| 35272 | Consultar preços | |
| 35274 | Consultar preços | |
| 35273 | Consultar preços | |
| 35275 | Consultar preços |
Yin (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 37253 | Consultar preços | |
| 37249 | Consultar preços | |
| 37250 | Consultar preços | |
| 37251 | Consultar preços |
Princesa Encant. (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 38200 | Consultar preços | |
| 38192 | Consultar preços | |
| 38193 | Consultar preços | |
| 38194 | Consultar preços | |
| 38195 | Consultar preços |
Corações (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 48760 | Consultar preços | |
| 48761 | Consultar preços | |
| 48762 | Consultar preços | |
| 48763 | Consultar preços |
Tenente (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 54790 | Consultar preços | |
| 54791 | Consultar preços | |
| 54794 | Consultar preços | |
| 54792 | Consultar preços | |
| 54793 | Consultar preços |
Videira Trançada (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 60269 | Consultar preços | |
| 60270 | Consultar preços | |
| 60272 | Consultar preços | |
| 60271 | Consultar preços |
Rosa do Duque (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 62529 | Consultar preços | |
| 62532 | Consultar preços | |
| 62530 | Consultar preços | |
| 62531 | Consultar preços |
Duquesa Rosa (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 62700 | Consultar preços | |
| 62702 | Consultar preços | |
| 62701 | Consultar preços | |
| 62699 | Consultar preços |
Garota Orgulh. (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 64795 | Consultar preços | |
| 64787 | Consultar preços | |
| 64798 | Consultar preços | |
| 64788 | Consultar preços | |
| 64790 | Consultar preços |
Perseg. da Luz (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 65981 | Consultar preços | |
| 65977 | Consultar preços | |
| 65985 | Consultar preços |
Encant. Selvagem (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 66164 | Consultar preços | |
| 66165 | Consultar preços | |
| 66166 | Consultar preços | |
| 66167 | Consultar preços |
Borboleta (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 4267 | Consultar preços | |
| 4271 | Consultar preços | |
| 4273 | Consultar preços |
Princesa (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 6929 | Consultar preços | |
| 6935 | Consultar preços | |
| 6939 | Consultar preços |
Cristal (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 15667 | Consultar preços | |
| 15668 | Consultar preços |
Festa (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 16856 | Consultar preços | |
| 16859 | Consultar preços | |
| 16861 | Consultar preços |
Torcida (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 16857 | Consultar preços | |
| 16862 | Consultar preços |
Abobrinha (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 18143 | Consultar preços | |
| 18139 | Consultar preços | |
| 18141 | Consultar preços | |
| 18145 | Consultar preços |
Dança (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 21025 | Consultar preços | |
| 21016 | Consultar preços | |
| 21017 | Consultar preços |
Roseta (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 21189 | Consultar preços | |
| 21190 | Consultar preços |
Ossos (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 23405 | Consultar preços | |
| 23407 | Consultar preços | |
| 23406 | Consultar preços | |
| 23408 | Consultar preços |
Dama (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 23480 | Consultar preços | |
| 23482 | Consultar preços | |
| 23484 | Consultar preços |
Mágico (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 23481 | Consultar preços | |
| 23483 | Consultar preços | |
| 23485 | Consultar preços |
Diamante (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 25304 | Consultar preços | |
| 25309 | Consultar preços | |
| 25312 | Consultar preços |
Femme Fatale (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 25305 | Consultar preços | |
| 25308 | Consultar preços | |
| 25313 | Consultar preços |
Máfia (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 26311 | Consultar preços | |
| 26399 | Consultar preços | |
| 26566 | Consultar preços |
Time (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 26314 | Consultar preços | |
| 26401 | Consultar preços | |
| 26485 | Consultar preços | |
| 26570 | Consultar preços |
Alta Qualidade (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 26316 | Consultar preços | |
| 26707 | Consultar preços | |
| 26574 | Consultar preços |
Primavera (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 26318 | Consultar preços | |
| 26402 | Consultar preços | |
| 26489 | Consultar preços | |
| 26576 | Consultar preços |
Marselha (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 26186 | Consultar preços | |
| 26360 | Consultar preços | |
| 26368 | Consultar preços | |
| 26377 | Consultar preços |
Lolita (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 26185 | Consultar preços | |
| 26361 | Consultar preços | |
| 26372 | Consultar preços | |
| 26378 | Consultar preços |
Leopardo (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 26184 | Consultar preços | |
| 26363 | Consultar preços | |
| 26370 | Consultar preços | |
| 26380 | Consultar preços |
Justiceira (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 27336 | Consultar preços | |
| 27314 | Consultar preços | |
| 27320 | Consultar preços | |
| 27330 | Consultar preços |
Renascentista (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 28220 | Consultar preços | |
| 28214 | Consultar preços | |
| 28215 | Consultar preços | |
| 28216 | Consultar preços |
Elegante (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 29940 | Consultar preços | |
| 29937 | Consultar preços | |
| 29938 | Consultar preços | |
| 29939 | Consultar preços |
Street (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 30190 | Consultar preços | |
| 30187 | Consultar preços | |
| 30188 | Consultar preços | |
| 30189 | Consultar preços |
Indígena (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 31307 | Consultar preços | |
| 31296 | Consultar preços | |
| 31299 | Consultar preços | |
| 31292 | Consultar preços |
Lírio do Tigre (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 31380 | Consultar preços | |
| 31381 | Consultar preços | |
| 31382 | Consultar preços |
Garçonete (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 31383 | Consultar preços | |
| 31384 | Consultar preços | |
| 31386 | Consultar preços | |
| 31385 | Consultar preços | |
| 31387 | Consultar preços |
Vintage (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 31660 | Consultar preços | |
| 31651 | Consultar preços | |
| 31652 | Consultar preços |
Fantasia (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 32880 | Consultar preços | |
| 32869 | Consultar preços | |
| 32870 | Consultar preços |
Urbano (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 34563 | Consultar preços | |
| 34556 | Consultar preços | |
| 34557 | Consultar preços | |
| 34558 | Consultar preços |
Orquídea (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 39641 | Consultar preços | |
| 39638 | Consultar preços | |
| 39639 | Consultar preços | |
| 39640 | Consultar preços |
Borbol. Cativante (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 47455 | Consultar preços | |
| 47457 | Consultar preços | |
| 47459 | Consultar preços |
Maravilhas (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 49886 | Consultar preços | |
| 49887 | Consultar preços | |
| 49889 | Consultar preços | |
| 49888 | Consultar preços |
Borboleta-Mon. (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 51010 | Consultar preços | |
| 51011 | Consultar preços | |
| 51013 | Consultar preços | |
| 51012 | Consultar preços |
Pintora (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 51014 | Consultar preços | |
| 51015 | Consultar preços | |
| 51016 | Consultar preços | |
| 51017 | Consultar preços |
Frescor Primaveril (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 51256 | Consultar preços | |
| 51257 | Consultar preços | |
| 51259 | Consultar preços | |
| 51258 | Consultar preços |
Punk (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 51881 | Consultar preços | |
| 51882 | Consultar preços | |
| 51883 | Consultar preços | |
| 51884 | Consultar preços |
Tulipa (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 54777 | Consultar preços | |
| 54778 | Consultar preços | |
| 54781 | Consultar preços | |
| 54779 | Consultar preços | |
| 54780 | Consultar preços |
Gata Borralheira (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 54782 | Consultar preços | |
| 54783 | Consultar preços | |
| 54784 | Consultar preços |
Paris (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 55257 | Consultar preços | |
| 55258 | Consultar preços | |
| 55261 | Consultar preços | |
| 55259 | Consultar preços | |
| 55260 | Consultar preços |
Costura Retrô (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 55262 | Consultar preços | |
| 55263 | Consultar preços | |
| 55265 | Consultar preços | |
| 55264 | Consultar preços |
Laço Vermelho (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 55601 | Consultar preços | |
| 55602 | Consultar preços | |
| 55603 | Consultar preços |
Texana (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 56245 | Consultar preços | |
| 56246 | Consultar preços | |
| 56249 | Consultar preços | |
| 56247 | Consultar preços | |
| 56248 | Consultar preços |
Lebre (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 56380 | Consultar preços | |
| 56381 | Consultar preços | |
| 56382 | Consultar preços |
Rouxinol (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 58187 | Consultar preços | |
| 58188 | Consultar preços | |
| 58191 | Consultar preços | |
| 58189 | Consultar preços | |
| 58190 | Consultar preços |
Preg. de Verão (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 58515 | Consultar preços | |
| 58516 | Consultar preços | |
| 58519 | Consultar preços | |
| 58517 | Consultar preços | |
| 58518 | Consultar preços |
Estrela do Mar (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 58520 | Consultar preços | |
| 58521 | Consultar preços | |
| 58524 | Consultar preços | |
| 58522 | Consultar preços | |
| 58523 | Consultar preços |
Elegante (77)
Chipao Feminino
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 6932 | Consultar preços | |
| 4261 | Consultar preços |
Conjunto de Noiva
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 16159 | Consultar preços | |
| 16167 | Consultar preços |
Conj. da Senhorita
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 24888 | Consultar preços | |
| 24894 | Consultar preços | |
| 24898 | Consultar preços |
Conjunto Imperial
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 26268 | Consultar preços | |
| 26346 | Consultar preços | |
| 26519 | Consultar preços |
Conjunto da Pombinha
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 27778 | Consultar preços | |
| 27771 | Consultar preços | |
| 27774 | Consultar preços | |
| 27773 | Consultar preços |
Conjunto de Flor de Pérola
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 27871 | Consultar preços | |
| 27865 | Consultar preços | |
| 27867 | Consultar preços |
Conjunto Amor Eterno
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 28219 | Consultar preços | |
| 28212 | Consultar preços | |
| 27977 | Consultar preços | |
| 28213 | Consultar preços |
Conjunto Noite Estrelada
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 29640 | Consultar preços | |
| 29625 | Consultar preços | |
| 29629 | Consultar preços | |
| 29634 | Consultar preços |
Conjunto de Casamento
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 31688 | Consultar preços | |
| 31689 | Consultar preços |
Conjunto da Rainha Regente
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 34720 | Consultar preços | |
| 34710 | Consultar preços | |
| 34711 | Consultar preços |
Conjunto Radiante
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 35293 | Consultar preços | |
| 35276 | Consultar preços | |
| 35277 | Consultar preços | |
| 35278 | Consultar preços |
Conjunto de Chiffon
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 36878 | Consultar preços | |
| 36863 | Consultar preços | |
| 36864 | Consultar preços | |
| 36865 | Consultar preços |
Conj. de Casamento
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 36877 | Consultar preços | |
| 36873 | Consultar preços | |
| 36874 | Consultar preços | |
| 36875 | Consultar preços |
Conjunto Burlesco
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 39163 | Consultar preços | |
| 39154 | Consultar preços | |
| 39155 | Consultar preços | |
| 39156 | Consultar preços | |
| 39157 | Consultar preços |
Conjunto da Adoração (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 43107 | Consultar preços | |
| 43103 | Consultar preços | |
| 43105 | Consultar preços |
Conjunto Festivo
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 43949 | Consultar preços | |
| 43946 | Consultar preços | |
| 43945 | Consultar preços | |
| 43947 | Consultar preços |
Conjunto Policial
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 47221 | Consultar preços | |
| 47222 | Consultar preços | |
| 47225 | Consultar preços | |
| 47223 | Consultar preços | |
| 47224 | Consultar preços |
Conjunto Cinderela
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 47820 | Consultar preços | |
| 47821 | Consultar preços | |
| 47822 | Consultar preços |
Roupa da Criada
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 47888 | Consultar preços | |
| 47889 | Consultar preços | |
| 47890 | Consultar preços |
Conjunto Peônia
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 48164 | Consultar preços | |
| 48165 | Consultar preços | |
| 48167 | Consultar preços | |
| 48166 | Consultar preços |
Conjunto Pluma de Pardal
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 52121 | Consultar preços | |
| 52122 | Consultar preços | |
| 52124 | Consultar preços | |
| 52123 | Consultar preços |
Conjunto do Rebelde Retrô
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 56333 | Consultar preços | |
| 56334 | Consultar preços | |
| 56336 | Consultar preços | |
| 56335 | Consultar preços |
Roupa da Tempestade de Neve ♀
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 55628 | Consultar preços | |
| 55629 | Consultar preços | |
| 55631 | Consultar preços | |
| 55630 | Consultar preços |
Conjunto de Pavão
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 56241 | Consultar preços | |
| 56242 | Consultar preços | |
| 56243 | Consultar preços | |
| 56244 | Consultar preços |
Conj. Jasmim da Noite
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 58196 | Consultar preços | |
| 58197 | Consultar preços | |
| 58200 | Consultar preços | |
| 58198 | Consultar preços | |
| 58199 | Consultar preços |
Conjunto Ziyan (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 58511 | Consultar preços | |
| 58512 | Consultar preços | |
| 58514 | Consultar preços | |
| 58513 | Consultar preços |
Roupa de Neon Valente ♀
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 60301 | Consultar preços | |
| 60302 | Consultar preços | |
| 60304 | Consultar preços | |
| 60303 | Consultar preços |
Roupa de Penas Douradas ♀
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 61146 | Consultar preços | |
| 61149 | Consultar preços | |
| 61147 | Consultar preços | |
| 61148 | Consultar preços |
Roupa de Pêssego e Ameixa ♀
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 61458 | Consultar preços | |
| 61459 | Consultar preços | |
| 61462 | Consultar preços | |
| 61460 | Consultar preços | |
| 61461 | Consultar preços |
Roupa Comovente ♀
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 61468 | Consultar preços | |
| 61469 | Consultar preços | |
| 61472 | Consultar preços | |
| 61470 | Consultar preços | |
| 61471 | Consultar preços |
Conjunto Fem. Lótus Claro
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 61703 | Consultar preços | |
| 61704 | Consultar preços | |
| 61705 | Consultar preços | |
| 61706 | Consultar preços |
Roupas do Palácio das Névoas(F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 62310 | Consultar preços | |
| 62311 | Consultar preços | |
| 62314 | Consultar preços | |
| 62312 | Consultar preços | |
| 62313 | Consultar preços |
Roupa Investida Dracônica ♀
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 62327 | Consultar preços | |
| 62328 | Consultar preços | |
| 62331 | Consultar preços | |
| 62329 | Consultar preços | |
| 62330 | Consultar preços |
Moda F Exclusiva IV 2019
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 62566 | Consultar preços | |
| 62567 | Consultar preços | |
| 62570 | Consultar preços | |
| 62568 | Consultar preços | |
| 62569 | Consultar preços |
Conjunto F de Safira Azul
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 62736 | Consultar preços | |
| 62733 | Consultar preços | |
| 62734 | Consultar preços | |
| 62735 | Consultar preços |
Conjunto Fem. da Lágrima Sul
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 63522 | Consultar preços | |
| 63523 | Consultar preços | |
| 63526 | Consultar preços | |
| 63524 | Consultar preços | |
| 63525 | Consultar preços |
Moda Véu Sujo ♀
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 64589 | Consultar preços | |
| 64590 | Consultar preços | |
| 64591 | Consultar preços | |
| 64592 | Consultar preços |
Roupa Inverno Desolado ♀
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 64768 | Consultar preços | |
| 64769 | Consultar preços | |
| 64772 | Consultar preços | |
| 64770 | Consultar preços | |
| 64771 | Consultar preços |
Roupa Agente da Justiça ♀
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 64793 | Consultar preços | |
| 64786 | Consultar preços | |
| 64789 | Consultar preços | |
| 64791 | Consultar preços |
Koi (F)
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 65436 | Consultar preços | |
| 65437 | Consultar preços | |
| 65440 | Consultar preços | |
| 65438 | Consultar preços | |
| 65439 | Consultar preços |
Roupa de Ponta Perfurante ♀
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 65604 | Consultar preços | |
| 65605 | Consultar preços | |
| 65607 | Consultar preços | |
| 65606 | Consultar preços |
Roupa da Alma Gêmea Perfumada ♀
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 65612 | Consultar preços | |
| 65613 | Consultar preços | |
| 65615 | Consultar preços | |
| 65614 | Consultar preços |
Conjunto do Senhor Invernal
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 65979 | Consultar preços | |
| 65975 | Consultar preços | |
| 65970 | Consultar preços | |
| 65972 | Consultar preços | |
| 65983 | Consultar preços |
Conjunto de Noite
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 4260 | Consultar preços | |
| 4258 | Consultar preços | |
| 4259 | Consultar preços |
Conjunto de Gala
| Nome | ID | Preços |
|---|---|---|
| 6934 | Consultar preços | |
| 6945 | Consultar preços | |
| 6944 | Consultar preços |
