Prepare-se, pois a lista de mudanças é imensa! Após muita coleta de informações e feedback de jogadores, a Loja de Gold e Coroa passará por algumas mudanças permanentes a partir do fim da manutenção que será aplicada na segunda-feira (05/09/2022)!
Período: a partir de 05/09/2022
Redução de preço
| Item | Quantidade | Preço atual | Novo preço | Redução de |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4000 Gold | 1000 Gold | 75% | |
| 1 | 6000 Gold | 3000 Gold | 50% | |
| 1 | 8000 Gold | 5000 Gold | 37,5% | |
| 1 | 10000 Gold | 7000 Gold | 30% | |
| 1 | 12000 Gold | 9000 Gold | 25% | |
| 1 | 14000 Gold | 11000 Gold | 21,42% | |
| 50 | 10000 Gold | 5000 Gold | 50% | |
| 100 | 20000 Gold | 10000 Gold | 50% | |
| 1 | 5000 Gold | 2500 Gold | 50% | |
| 1 | 5000 Gold | 2500 Gold | 50% | |
| 1000 | 4000 Gold | 3000 Gold | 25% | |
| 1000 | 4000 Gold | 3000 Gold | 25% | |
| 1000 | 4000 Gold | 3000 Gold | 25% | |
| 1000 | 4000 Gold | 3000 Gold | 25% | |
| 1000 | 4000 Gold | 3000 Gold | 25% | |
| 1000 | 4000 Gold | 3000 Gold | 25% | |
| 1 | 50 Gold | 10 Gold | 80% | |
| 1 | 150 Gold | 30 Gold | 80% | |
| 1 | 250 Gold | 50 Gold | 80% | |
| 1 | 150 Gold | 30 Gold | 80% | |
| 1 | 500 Gold | 50 Gold | 90% | |
| 1 | 250 Gold | 30 Gold | 88% | |
| 1 | 200 Gold | 50 Gold | 75% | |
| 1 | 75 Gold | 35 Gold | 53,33% | |
| 10 | 675 Gold | 315 Gold | 53,33% | |
| 50 | 3375 Gold | 1575 Gold | 53,33% | |
| 1 | 100 Gold | 50 Gold | 50% | |
| 1 | 100 Gold | 70 Gold | 30% | |
| 25 | 2200 Gold | 1540 Gold | 30% | |
| 50 | 4400 Gold | 3080 Gold | 30% | |
| 100 | 8800 Gold | 6160 Gold | 30% | |
| 1 | 2000 Gold | 1000 Gold | 50% | |
| 1 | 15000 Gold | 7500 Gold | 50% | |
| 1 | 50 Gold | 30 Gold | 40% | |
| 1 | 250 Gold | 50 Gold | 80% | |
| 1 | 200 Gold | 75 Gold | 62,5% | |
| 1 | 300 Gold | 100 Gold | 66,66% | |
| 1 | 50 Gold | 25 Gold | 50% | |
| 1 | 5000 Gold | 1000 Gold | 80% | |
| 1 | 3000 Gold | 1500 Gold | 50% | |
| 1 | 4000 Gold | 1000 Gold | 75% | |
| 1 | 3600 Gold | 1310 Gold | 63,61% | |
| 1 | 100 Gold | 40 Gold | 60% | |
| 1 | 1000 Gold | 360 Gold | 64% | |
| 1 | 800 Gold | 290 Gold | 63,75% | |
| 1 | 1500 Gold | 860 Gold | 42,66% | |
| 1 | 1000 Gold | 570 Gold | 43% | |
| 1 | 500 Gold | 290 Gold | 42% | |
| 1 | 500 Gold | 290 Gold | 42% | |
| 1 | 1800 Gold | 580 Gold | 67,77% | |
| 1 | 2800 Gold | 900 Gold | 67,85% | |
| 1 | 1200 Gold | 390 Gold | 67,5% | |
| 1 | 400 Gold | 130 Gold | 67,5% | |
| 1 | 1800 Gold | 1000 Gold | 44,44% | |
| 1 | 1200 Gold | 670 Gold | 44,16% | |
| 1 | 600 Gold | 330 Gold | 45% | |
| 1 | 1000 Gold | 500 Gold | 50% | |
| 1 | 1000 Gold | 500 Gold | 50% | |
| 1 | 600 Gold | 300 Gold | 50% | |
| 1 | 1000 Gold | 500 Gold | 50% | |
| 1 | 400 Gold | 200 Gold | 50% | |
| 1 | 4800 Gold | 940 Gold | 80,41% | |
| 1 | 2800 Gold | 550 Gold | 80,35% | |
| 1 | 1800 Gold | 350 Gold | 80,55% | |
| 1 | 800 Gold | 160 Gold | 80% | |
| 1 | 3800 Gold | 1150 Gold | 69,73% | |
| 1 | 1800 Gold | 550 Gold | 69,44% | |
| 1 | 600 Gold | 180 Gold | 70% | |
| 1 | 400 Gold | 120 Gold | 70% | |
| 1 | 3000 Gold | 910 Gold | 69,66% | |
| 1 | 3000 Gold | 910 Gold | 69,66% | |
| 1 | 600 Gold | 180 Gold | 70% | |
| 1 | 3000 Gold | 910 Gold | 69,66% | |
| 1 | 3200 Gold | 970 Gold | 69,68% | |
| 1 | 400 Gold | 120 Gold | 70% | |
| 1 | 2800 Gold | 890 Gold | 68,21% | |
| 1 | 1800 Gold | 570 Gold | 68,33% | |
| 1 | 1200 Gold | 380 Gold | 68,33% | |
| 1 | 500 Gold | 160 Gold | 68% | |
| 1 | 2800 Gold | 930 Gold | 66,78% | |
| 1 | 1800 Gold | 600 Gold | 66,66% | |
| 1 | 1000 Gold | 330 Gold | 67% | |
| 1 | 400 Gold | 130 Gold | 67,5% | |
| 1 | 3000 Gold | 940 Gold | 68,66% | |
| 1 | 2800 Gold | 880 Gold | 68,57% | |
| 1 | 600 Gold | 190 Gold | 68,33% | |
| 1 | 1200 Gold | 600 Gold | 50% | |
| 1 | 1400 Gold | 700 Gold | 50% | |
| 1 | 700 Gold | 350 Gold | 50% | |
| 1 | 700 Gold | 350 Gold | 50% | |
| 1 | 3500 Gold | 810 Gold | 76,85% | |
| 1 | 3500 Gold | 810 Gold | 76,85% | |
| 1 | 1000 Gold | 230 Gold | 77% | |
| 1 | 600 Gold | 140 Gold | 76,66% | |
| 1 | 2400 Gold | 890 Gold | 62,91% | |
| 1 | 2400 Gold | 890 Gold | 62,91% | |
| 1 | 600 Gold | 220 Gold | 63,33% | |
| 1 | 1800 Gold | 860 Gold | 52,22% | |
| 1 | 600 Gold | 290 Gold | 51,66% | |
| 1 | 800 Gold | 380 Gold | 52,5% | |
| 1 | 1000 Gold | 480 Gold | 52% | |
| 1 | 2200 Gold | 1050 Gold | 52,27% | |
| 1 | 1200 Gold | 570 Gold | 52,5% | |
| 1 | 800 Gold | 380 Gold | 52,5% | |
| 1 | 1200 Gold | 630 Gold | 47,5% | |
| 1 | 1000 Gold | 530 Gold | 47% | |
| 1 | 800 Gold | 420 Gold | 47,5% | |
| 1 | 800 Gold | 420 Gold | 47,5% | |
| 1 | 2400 Gold | 730 Gold | 69,58% | |
| 1 | 2800 Gold | 850 Gold | 69,64% | |
| 1 | 300 Gold | 90 Gold | 70% | |
| 1 | 800 Gold | 240 Gold | 70% | |
| 1 | 300 Gold | 90 Gold | 70% | |
| 1 | 1200 Gold | 600 Gold | 50% | |
| 1 | 1000 Gold | 500 Gold | 50% | |
| 1 | 500 Gold | 250 Gold | 50% | |
| 1 | 800 Gold | 400 Gold | 50% | |
| 1 | 500 Gold | 250 Gold | 50% | |
| 1 | 1200 Gold | 600 Gold | 50% | |
| 1 | 1200 Gold | 600 Gold | 50% | |
| 1 | 800 Gold | 400 Gold | 50% | |
| 1 | 800 Gold | 400 Gold | 50% | |
| 1 | 1600 Gold | 1000 Gold | 37,5% | |
| 1 | 300 Gold | 190 Gold | 36,66% | |
| 1 | 1200 Gold | 750 Gold | 37,5% | |
| 1 | 100 Gold | 60 Gold | 40% | |
| 1 | 2800 Gold | 1080 Gold | 61,42% | |
| 1 | 400 Gold | 150 Gold | 62,5% | |
| 1 | 1200 Gold | 460 Gold | 61,66% | |
| 1 | 800 Gold | 310 Gold | 61,25% | |
| 1 | 2400 Gold | 700 Gold | 70,83% | |
| 1 | 2800 Gold | 810 Gold | 71,07% | |
| 1 | 300 Gold | 90 Gold | 70% | |
| 1 | 800 Gold | 230 Gold | 71,25% | |
| 1 | 600 Gold | 170 Gold | 71,66% | |
| 1 | 1200 Gold | 600 Gold | 50% | |
| 1 | 800 Gold | 400 Gold | 50% | |
| 1 | 600 Gold | 300 Gold | 50% | |
| 1 | 600 Gold | 300 Gold | 50% | |
| 1 | 2400 Gold | 1000 Gold | 58,33% | |
| 1 | 1600 Gold | 670 Gold | 58,12% | |
| 1 | 800 Gold | 330 Gold | 58,75% | |
| 1 | 1800 Gold | 750 Gold | 58,33% | |
| 1 | 1200 Gold | 500 Gold | 58,33% | |
| 1 | 600 Gold | 250 Gold | 58,33% | |
| 1 | 1800 Gold | 1000 Gold | 44,44% | |
| 1 | 1200 Gold | 670 Gold | 44,16% | |
| 1 | 600 Gold | 330 Gold | 45% | |
| 1 | 2000 Gold | 950 Gold | 52,5% | |
| 1 | 400 Gold | 190 Gold | 52,5% | |
| 1 | 1400 Gold | 670 Gold | 52,14% | |
| 1 | 400 Gold | 190 Gold | 52,5% | |
| 1 | 2400 Gold | 1140 Gold | 52,5% | |
| 1 | 200 Gold | 100 Gold | 50% | |
| 1 | 1000 Gold | 480 Gold | 52% | |
| 1 | 600 Gold | 290 Gold | 51,66% | |
| 1 | 1500 Gold | 860 Gold | 42,66% | |
| 1 | 1000 Gold | 570 Gold | 43% | |
| 1 | 500 Gold | 290 Gold | 42% | |
| 1 | 500 Gold | 290 Gold | 42% | |
| 1 | 1500 Gold | 860 Gold | 42,66% | |
| 1 | 1000 Gold | 570 Gold | 43% | |
| 1 | 500 Gold | 290 Gold | 42% | |
| 1 | 500 Gold | 290 Gold | 42% | |
| 1 | 2400 Gold | 1000 Gold | 58,33% | |
| 1 | 1600 Gold | 670 Gold | 58,12% | |
| 1 | 800 Gold | 330 Gold | 58,75% | |
| 1 | 2800 Gold | 800 Gold | 71,42% | |
| 1 | 2600 Gold | 740 Gold | 71,53% | |
| 1 | 1200 Gold | 340 Gold | 71,66% | |
| 1 | 400 Gold | 110 Gold | 72,5% | |
| 1 | 2000 Gold | 1250 Gold | 37,5% | |
| 1 | 800 Gold | 500 Gold | 37,5% | |
| 1 | 400 Gold | 250 Gold | 37,5% | |
| 1 | 1200 Gold | 600 Gold | 50% | |
| 1 | 1200 Gold | 600 Gold | 50% | |
| 1 | 1000 Gold | 500 Gold | 50% | |
| 1 | 600 Gold | 300 Gold | 50% | |
| 1 | 2800 Gold | 780 Gold | 72,14% | |
| 1 | 2600 Gold | 720 Gold | 72,3% | |
| 1 | 1200 Gold | 330 Gold | 72,5% | |
| 1 | 600 Gold | 170 Gold | 71,66% | |
| 1 | 2800 Gold | 1220 Gold | 56,42% | |
| 1 | 400 Gold | 170 Gold | 57,5% | |
| 1 | 800 Gold | 350 Gold | 56,25% | |
| 1 | 600 Gold | 260 Gold | 56,66% | |
| 1 | 1200 Gold | 600 Gold | 50% | |
| 1 | 1000 Gold | 500 Gold | 50% | |
| 1 | 400 Gold | 200 Gold | 50% | |
| 1 | 1000 Gold | 500 Gold | 50% | |
| 1 | 400 Gold | 200 Gold | 50% | |
| 1 | 3600 Gold | 1440 Gold | 60% | |
| 1 | 200 Gold | 80 Gold | 60% | |
| 1 | 600 Gold | 240 Gold | 60% | |
| 1 | 600 Gold | 240 Gold | 60% | |
| 1 | 1200 Gold | 750 Gold | 37,5% | |
| 1 | 800 Gold | 500 Gold | 37,5% | |
| 1 | 600 Gold | 380 Gold | 36,66% | |
| 1 | 600 Gold | 380 Gold | 36,66% | |
| 1 | 1300 Gold | 650 Gold | 50% | |
| 1 | 1300 Gold | 650 Gold | 50% | |
| 1 | 1000 Gold | 500 Gold | 50% | |
| 1 | 400 Gold | 200 Gold | 50% | |
| 1 | 1200 Gold | 750 Gold | 37,5% | |
| 1 | 800 Gold | 500 Gold | 37,5% | |
| 1 | 600 Gold | 380 Gold | 36,66% | |
| 1 | 600 Gold | 380 Gold | 36,66% | |
| 1 | 1200 Gold | 750 Gold | 37,5% | |
| 1 | 800 Gold | 500 Gold | 37,5% | |
| 1 | 600 Gold | 380 Gold | 36,66% | |
| 1 | 600 Gold | 380 Gold | 36,66% | |
| 1 | 1200 Gold | 750 Gold | 37,5% | |
| 1 | 800 Gold | 500 Gold | 37,5% | |
| 1 | 200 Gold | 130 Gold | 35% | |
| 1 | 600 Gold | 380 Gold | 36,66% | |
| 1 | 400 Gold | 250 Gold | 37,5% | |
| 1 | 1400 Gold | 700 Gold | 50% | |
| 1 | 1200 Gold | 600 Gold | 50% | |
| 1 | 700 Gold | 350 Gold | 50% | |
| 1 | 700 Gold | 350 Gold | 50% | |
| 1 | 2500 Gold | 1280 Gold | 48,8% | |
| 1 | 1000 Gold | 510 Gold | 49% | |
| 1 | 400 Gold | 210 Gold | 47,5% | |
| 1 | 4800 Gold | 910 Gold | 81,04% | |
| 1 | 2800 Gold | 530 Gold | 81,07% | |
| 1 | 400 Gold | 80 Gold | 80% | |
| 1 | 1800 Gold | 340 Gold | 81,11% | |
| 1 | 800 Gold | 150 Gold | 81,25% | |
| 1 | 1800 Gold | 580 Gold | 67,77% | |
| 1 | 2800 Gold | 900 Gold | 67,85% | |
| 1 | 1200 Gold | 390 Gold | 67,5% | |
| 1 | 400 Gold | 130 Gold | 67,5% | |
| 1 | 2800 Gold | 850 Gold | 69,64% | |
| 1 | 2400 Gold | 730 Gold | 69,58% | |
| 1 | 1000 Gold | 300 Gold | 70% | |
| 1 | 400 Gold | 120 Gold | 70% | |
| 1 | 2800 Gold | 780 Gold | 72,14% | |
| 1 | 2600 Gold | 720 Gold | 72,3% | |
| 1 | 1200 Gold | 330 Gold | 72,5% | |
| 1 | 600 Gold | 170 Gold | 71,66% | |
| 1 | 2800 Gold | 900 Gold | 67,85% | |
| 1 | 1800 Gold | 580 Gold | 67,77% | |
| 1 | 1200 Gold | 390 Gold | 67,5% | |
| 1 | 400 Gold | 130 Gold | 67,5% | |
| 1 | 3800 Gold | 950 Gold | 75% | |
| 1 | 2800 Gold | 700 Gold | 75% | |
| 1 | 1000 Gold | 250 Gold | 75% | |
| 1 | 400 Gold | 100 Gold | 75% | |
| 1 | 2800 Gold | 800 Gold | 71,42% | |
| 1 | 2400 Gold | 690 Gold | 71,25% | |
| 1 | 1400 Gold | 400 Gold | 71,42% | |
| 1 | 400 Gold | 110 Gold | 72,5% | |
| 1 | 2800 Gold | 760 Gold | 72,85% | |
| 1 | 2800 Gold | 760 Gold | 72,85% | |
| 1 | 1400 Gold | 380 Gold | 72,85% | |
| 1 | 400 Gold | 110 Gold | 72,5% | |
| 1 | 2800 Gold | 820 Gold | 70,71% | |
| 1 | 2600 Gold | 760 Gold | 70,76% | |
| 1 | 1000 Gold | 290 Gold | 71% | |
| 1 | 400 Gold | 120 Gold | 70% | |
| 1 | 3500 Gold | 910 Gold | 74% | |
| 1 | 2000 Gold | 520 Gold | 74% | |
| 1 | 1600 Gold | 420 Gold | 73,75% | |
| 1 | 600 Gold | 160 Gold | 73,33% | |
| 1 | 1800 Gold | 900 Gold | 50% | |
| 1 | 2200 Gold | 1100 Gold | 50% | |
| 1 | 2000 Gold | 630 Gold | 68,5% | |
| 1 | 2800 Gold | 880 Gold | 68,57% | |
| 1 | 1200 Gold | 380 Gold | 68,33% | |
| 1 | 400 Gold | 130 Gold | 67,5% | |
| 1 | 2800 Gold | 850 Gold | 69,64% | |
| 1 | 2200 Gold | 670 Gold | 69,54% | |
| 1 | 1200 Gold | 360 Gold | 70% | |
| 1 | 400 Gold | 120 Gold | 70% | |
| 1 | 2800 Gold | 780 Gold | 72,14% | |
| 1 | 2400 Gold | 670 Gold | 72,08% | |
| 1 | 1400 Gold | 390 Gold | 72,14% | |
| 1 | 600 Gold | 170 Gold | 71,66% | |
| 1 | 2800 Gold | 800 Gold | 71,42% | |
| 1 | 2400 Gold | 690 Gold | 71,25% | |
| 1 | 1400 Gold | 400 Gold | 71,42% | |
| 1 | 400 Gold | 110 Gold | 72,5% | |
| 1 | 2800 Gold | 780 Gold | 72,14% | |
| 1 | 2800 Gold | 780 Gold | 72,14% | |
| 1 | 1000 Gold | 280 Gold | 72% | |
| 1 | 600 Gold | 170 Gold | 71,66% | |
| 1 | 2800 Gold | 780 Gold | 72,14% | |
| 1 | 2800 Gold | 780 Gold | 72,14% | |
| 1 | 1200 Gold | 330 Gold | 72,5% | |
| 1 | 400 Gold | 110 Gold | 72,5% |
Gosta do nosso conteúdo e gostaria de apoiar nosso site? Ao comprar gold utilize nossa loja e ajude a manter o Trivia PW funcionando ❣️
Alteração na Coroa
| Item | Quantidade | Preço atual | Novo preço | Redução de | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 Gold | 60 Gold | 25% | Coroa 6 Limite 100 por mês | |
| 1 | 3000 Gold | 2000 Gold | 33,33% | Coroa 3 | |
| 1 | 3000 Gold | 2000 Gold | 33,33% | Coroa 3 | |
| 10 | 500 Gold | 280 Gold | 44% | Coroa 6 |
Adições permanentes
| Item | Quantidade | Preço atual | Novo preço |
|---|---|---|---|
| 1 | Não existe | 7500 Gold | |
| 1 | Não existe | 8500 Gold | |
| 1 | Não existe | 50 Gold | |
| 1 | Não existe | 1000 Gold | |
| 1 | Não existe | 1000 Gold |









