A expansão Ascensão Selvagem, conhecida também como atualização 1.7.4, terá vários eventos novos, um deles para iniciantes. A data do evento ainda não pode ser divulgada, mas você pode dar uma olhada em como funcionará e em quais recompensas poderá obter participando!
Período: início às 09h00 do dia 25/10/2022 até às 23h59 do dia 16/12/2022

Como o evento é temporário, você deve ficar atento para não perder as recompensas únicas que poderá adquirir cumprindo simples tarefas, por isso indicamos que participe do nosso grupo no WhatsApp para receber notificações sobre as novidades de Perfect World.
Como participar
Caminho de progressão do Memorial – contém duas barras de recompensa para alcançar níveis, bem como um botão para subir de nível. A faixa superior de itens está disponível para todos os participantes, sem exceção. A barra inferior deve ser ativada com a
Chave do Memorial, que pode ser adquirida na Loja de Gold. Após consumi-la, você poderá resgatar as recompensas da aba inferior do menu.
Missões diárias e experiência – uma lista de missões disponíveis com uma indicação da experiência recebida por eles. Depois de concluir a tarefa, uma marca na forma de um selo aparecerá.
O Memorial Celestial é um repositório de recompensas especialmente valiosas que podem ser obtidas ao ganhar experiência para esse sistema.
Classificação entre servidores – Este é uma opção que não funcionará em nossos servidores, porém ela serviria para listar os maiores nível do Memorial entre jogadores.
Importante: Cada personagem tem seu próprio Memorial em sua conta e eles atualizam de forma independente.
Ativação e Subir de Nível
Como escrito acima, o Memorial é dividido em duas faixas de recompensas. O primeiro está disponível para todos de forma absolutamente gratuita – basta concluir tarefas, obter experiência para eles e aumentar o nível do livro. No entanto, você pode obter mais recompensas ativando a barra inferior. Para fazer isso, você precisa consumir a
Chave do Memorial, ao fazer isso a barra inferior de itens também ficará disponível para você.
Você pode comprar uma chave na Loja de Gold por 1500
GOLD. Você também pode optar por comprar um pacote que concede experiência e a Chave. Como por exemplo: “Pac. de Chave de Memorial Nv100”, “Pac. de Chave de Memorial Nv20” e “Pac. de Chave de Memorial Nv5”.
Depois de obter a Chave, aperte o botão Consumir na parte inferior do livro e em seguida vá a até a Chave do Memorial em seu inventário. Esse processo irá liberar as demais recompensas e a Chave Memorial irá desaparecer em seguida.
Importante: se você atingiu um certo nível antes de ativar a Chave, após a ativação, todas as recompensas da linha inferior para os níveis já recebidos estarão disponíveis para você.
Para receber as recompensas do Memorial Celestial, você precisa aumentar o nível desse sistema. Não há restrições para ele: tudo depende das suas atividades e de adquirir itens na loja para aumentar o seu nível.
Para aumentar o nível, você precisa alcançar 1.000 de Experiência. Existem duas fontes para obtê-la:
- Missões diárias do Memorial Celestial;
Pílula da Memória, que pode ser adquirido na loja de GOLD por 150 GOLD a unidade;
Existem dois tipos de pílulas:
Pílula da Memória – quando consumido, adiciona 100 pontos de experiência.
Pílula da Memória – quando consumido, adiciona 1.000 pontos de experiência.
Importante: você poderá aumentar a experiência até o último dia do evento.
Missões diárias
Para ganhar a experiência no sistema da Memorial Celestial, participe de missões diárias. Eles vêm em dois tipos: missões de “Caçador” e missões dos NPCs deste evento.
As tarefas devem ser aceitas e concluídas dentro do mesmo dia, caso contrário, a experiência para elas não será levada em consideração.
Missão Diária : Caçador (1-4 estrelas)
Complete a missão para passar por uma das instâncias do jogo e entregue-a ao Oficial de Prêmios. Além dos prêmios padrão, você receberá 500 de experiência do Memorial Celestial. A exceção é a missão Ilha dos Cavaleiros (Artefato★★★★).
Missões do Memorial Celestial
Vá até as coordenadas 550,626(22) no Lado Sul da Cidade do Dragão para falar com o NPC Flor Lunar, você pode escolher 2 tarefas aleatórias dela para obter experiência.
As missões podem ser de dois níveis: Laranja e Rosa. Independentemente do nível, você receberá um valor de experiência ao completar a missão, se a missão falhar você não receberá recompensas.

Se você não gostar das missões oferecidas hoje, você pode atualizar a lista para 1.000.000
Moedas de Prata. Cada uma das cinco missões só pode ser aceita uma vez por dia – elas não são recorrentes. O número de atualizações não é limitado.
Evoluindo as Coisas
Existem duas missões exatamente com as mesmas descrições e com o mesmo nome, dessa forma você não consegue saber qual das duas missões estará respondendo ao falar com o NPC.
O objetivo aqui é apenas responder duas simples perguntas, porém uma das perguntas tem a resposta correta como sendo a primeira opção e depois a segunda. Já a outra quest tem como resposta correta a segunda opção e depois a primeira.
Resumidamente você tem 50% de chance de acertar ou não, mas já sabe que, se ao responder corretamente a primeira pergunta com a primeira opção, a segunda resposta deve ser a segunda opção.
Se responder corretamente a primeira pergunta com a segunda opção, ao responder a segunda pergunta escolha a primeira opção.
Celestial: Pescaria
Ao aceitar essa missão, vá até a coordenada 581,658(21) para usar o item
Isca de Pesca Ótima.

Após clicar com o botão direito do mouse sobre a
Isca de Pesca Ótima, você verá um cursor em sua tela que ficará passando da esquerda para a direita conforme a imagem ilustrativa abaixo.

Você deverá pressionar a tecla Espaço em seu teclado para concluir a pescaria 5 vezes. De acordo com a posição do cursor deslizante enquanto você pesca, você poderá obter diferentes tipos de pescados que satisfarão o NPC Bolinha de Gato de forma diferentes. O NPC está localizado em 550,625(22) ao Lado Sul na Cidade do Dragão.
| Tipo de pescado | Amarelo | Azul | Vermelho | Satisfação do NPC |
|---|---|---|---|---|
| 40% | 2% | — | 1 ponto | |
| 40% | 8% | — | 2 pontos | |
| 10% | 80% | 10% | 3 pontos | |
| 5% | 8% | 10% | 4 pontos | |
| 5% | 2% | 80% | 5 pontos |
Quanto mais satisfeito o NPC Bolinha de Gato estiver, melhor poderão ser suas recompensas.
| Satisfação total do NPC | Recompensa |
|---|---|
| Menor que 10 | 1 |
| Igual ou maior que 10 e menor ou igual a 20 | 1 |
| Maior que 20 | 1 |
Celestial: Adivinhação
Ao aceitar esta missão, você deverá falar com o NPC Estudante da Cidade do Dragão, localizado em 547,625(21) e aceitar a missão Rolagem de Destino, em seguida deverá aguardar pacientemente por 5 minutos enquanto o desafio fica pronto.
Ao término dos 5 minutos, de acordo com a sorte que você tiver poderá receber as seguintes recompensas (verifique o nome da missão antes de entregar no NPC).
| Missão | Recompensa |
|---|---|
| Sinal da Má Sorte | 1 |
| Sinal da Sorte Intermediária | 2 |
| Sinal da Sorte | 3 |
| Sinal da Boa Sorte | 4 |
| Sinal da Sorte Grande | 5 |
Caso você não esteja satisfeito com a missão que recebeu, pois ela definirá qual recompensa você receberá, pode reiniciar o tempo da Rolagem de Destino falando com o NPC Estudante da Cidade do Dragão.
Independente de qual resultado, você receberá 200 pontos de experiência no Memorial Celestial.
Lembre-se de entregar a missão final antes até às 23h59 do dia em que ela foi iniciada.
Eventos do Memorial Celestial
Essas atividades de eventos não podem ser ativadas em nosso servidor, portanto os únicos meios de ganhar experiência são os citados acima.
Prêmios
Ao subir de nível no Memorial Celestial, você receberá muitas recompensas, incluindo pergaminhos para o Artefato Celestial, Selos Celestiais, itens úteis, visuais, voos e montarias. Todos os prêmios são divididos em 2 listas – superior e inferior.
| Nível Ambas | Prêmio Linha superior | Quantidade Linha superior | Prêmio Linha inferior | Quantidade Linha inferior |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | 1 | |
| 2 | — | 0 | 1 | |
| 3 | 3 | 10 | ||
| 4 | — | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 10 | ||
| 6 | — | 0 | 1 | |
| 7 | 5 | 10 | ||
| 8 | — | 0 | 5 | |
| 9 | 20 | 80 | ||
| 10 | 2 | 5 | ||
| 11 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 12 | — | 0 | 5 | |
| 13 | 3 | 10 | ||
| 14 | — | 0 | 1 | |
| 15 | 5 | 10 | ||
| 16 | — | 0 | 1 | |
| 17 | 5 | 10 | ||
| 18 | — | 0 | 5 | |
| 19 | 20 | 80 | ||
| 20 | 1 | 1 | ||
| 21 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 22 | — | 0 | 5 | |
| 23 | 3 | 10 | ||
| 24 | — | 0 | 1 | |
| 25 | 5 | 10 | ||
| 26 | — | 0 | 1 | |
| 27 | 5 | 10 | ||
| 28 | — | 0 | 5 | |
| 29 | 20 | 80 | ||
| 30 | 2 | 1 | ||
| 31 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 32 | — | 0 | 5 | |
| 33 | 3 | 10 | ||
| 34 | — | 0 | 1 | |
| 35 | 5 | 10 | ||
| 36 | — | 0 | 1 | |
| 37 | 10 | 10 | ||
| 38 | — | 0 | 5 | |
| 39 | 20 | 80 | ||
| 40 | 1 | 1 | ||
| 41 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 42 | — | 0 | 5 | |
| 43 | 3 | 10 | ||
| 44 | — | 0 | 1 | |
| 45 | 5 | 10 | ||
| 46 | — | 0 | 1 | |
| 47 | 20 | 40 | ||
| 48 | — | 0 | 5 | |
| 49 | 20 | 80 | ||
| 50 | 1 | 1 | ||
| 51 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 52 | — | 0 | 5 | |
| 53 | 3 | 10 | ||
| 54 | — | 0 | 1 | |
| 55 | 8 | 15 | ||
| 56 | — | 0 | 1 | |
| 57 | 5 | 10 | ||
| 58 | — | 0 | 5 | |
| 59 | 20 | 80 | ||
| 60 | 1 | 1 | ||
| 61 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 62 | — | 0 | 5 | |
| 63 | 5 | 12 | ||
| 64 | — | 0 | 1 | |
| 65 | 8 | 15 | ||
| 66 | — | 0 | 1 | |
| 67 | 5 | 10 | ||
| 68 | — | 0 | 5 | |
| 69 | 20 | 80 | ||
| 70 | 1 | 5 | ||
| 71 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 72 | — | 0 | 5 | |
| 73 | 5 | 12 | ||
| 74 | — | 0 | 1 | |
| 75 | 8 | 15 | ||
| 76 | — | 0 | 2 | |
| 77 | 3 | 5 | ||
| 78 | — | 0 | 5 | |
| 79 | 20 | 80 | ||
| 80 | 10 | 40 | ||
| 81 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 82 | — | 0 | 5 | |
| 83 | 5 | 12 | ||
| 84 | — | 0 | 1 | |
| 85 | 8 | 15 | ||
| 86 | — | 0 | 2 | |
| 87 | 3 | 5 | ||
| 88 | — | 0 | 5 | |
| 89 | 20 | 80 | ||
| 90 | 1 | 2 | ||
| 91 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 92 | — | 0 | 1 | |
| 93 | 5 | 12 | ||
| 94 | — | 0 | 1 | |
| 95 | 8 | 15 | ||
| 96 | — | 0 | 2 | |
| 97 | 3 | 5 | ||
| 98 | — | 0 | 5 | |
| 99 | 20 | 80 | ||
| 100 | 1 | 1 | ||
| 101 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 102 | — | 0 | 5 | |
| 103 | 5 | 12 | ||
| 104 | — | 0 | 1 | |
| 105 | 20 | 40 | ||
| 106 | — | 0 | 2 | |
| 107 | 5 | 10 | ||
| 108 | — | 0 | 5 | |
| 109 | 20 | 90 | ||
| 110 | 2 | 1 | ||
| 111 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 112 | — | 0 | 2 | |
| 113 | 5 | 12 | ||
| 114 | — | 0 | 1 | |
| 115 | 10 | 20 | ||
| 116 | — | 0 | 2 | |
| 117 | 25 | 50 | ||
| 118 | — | 0 | 12 | |
| 119 | 20 | 90 | ||
| 120 | 5 | 10 | ||
| 121 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 122 | — | 0 | 2 | |
| 123 | 8 | 14 | ||
| 124 | — | 0 | 1 | |
| 125 | 25 | 50 | ||
| 126 | — | 0 | 1 | |
| 127 | 5 | 10 | ||
| 128 | — | 0 | 15 | |
| 129 | 20 | 90 | ||
| 130 | 2 | 4 | ||
| 131 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 132 | — | 0 | 2 | |
| 133 | 8 | 14 | ||
| 134 | — | 0 | 10 | |
| 135 | 15 | 30 | ||
| 136 | — | 0 | 1 | |
| 137 | 5 | 10 | ||
| 138 | — | 0 | 1 | |
| 139 | 20 | 90 | ||
| 140 | 1 | 5 | ||
| 141 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 142 | — | 0 | 1 | |
| 143 | 8 | 14 | ||
| 144 | — | 0 | 10 | |
| 145 | 25 | 50 | ||
| 146 | — | 0 | 1 | |
| 147 | 5 | 10 | ||
| 148 | — | 0 | 1 | |
| 149 | 20 | 90 | ||
| 150 | 1 | 1 | ||
| 151 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 152 | — | 0 | 20 | |
| 153 | 8 | 14 | ||
| 154 | — | 0 | 15 | |
| 155 | 20 | 40 | ||
| 156 | — | 0 | 1 | |
| 157 | 5 | 10 | ||
| 158 | — | 0 | 1 | |
| 159 | 20 | 90 | ||
| 160 | 1 | 80 | ||
| 161 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 162 | — | 0 | 3 | |
| 163 | 8 | 14 | ||
| 164 | — | 0 | 15 | |
| 165 | 30 | 60 | ||
| 166 | — | 0 | 1 | |
| 167 | 5 | 10 | ||
| 168 | — | 0 | 1 | |
| 169 | 20 | 90 | ||
| 170 | 5 | 10 | ||
| 171 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 172 | — | 0 | 3 | |
| 173 | 8 | 14 | ||
| 174 | — | 0 | 1 | |
| 175 | 20 | 50 | ||
| 176 | — | 0 | 30 | |
| 177 | 5 | 10 | ||
| 178 | — | 0 | 1 | |
| 179 | 20 | 90 | ||
| 180 | 1 | 1 | ||
| 181 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 182 | — | 0 | 3 | |
| 183 | 10 | 16 | ||
| 184 | — | 0 | 1 | |
| 185 | 30 | 60 | ||
| 186 | — | 0 | 30 | |
| 187 | 30 | 60 | ||
| 188 | — | 0 | 1 | |
| 189 | 20 | 90 | ||
| 190 | 1 | 5 | ||
| 191 | Bolo de Voto de Estatueta | 5 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 192 | — | 0 | 1 | |
| 193 | 10 | 16 | ||
| 194 | — | 0 | 1 | |
| 195 | 20 | 50 | ||
| 196 | — | 0 | 30 | |
| 197 | 5 | 10 | ||
| 198 | — | 0 | 1 | |
| 199 | 20 | 90 | ||
| 200 | 1 | 1 | ||
| 201 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 202 | — | 0 | 40 | |
| 203 | — | 0 | 16 | |
| 204 | — | 0 | 1 | |
| 205 | — | 0 | 20 | |
| 206 | — | 0 | 40 | |
| 207 | — | 0 | 10 | |
| 208 | — | 0 | 1 | |
| 209 | — | 0 | 100 | |
| 210 | — | 0 | 1 | |
| 211 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 212 | — | 0 | 40 | |
| 213 | — | 0 | 16 | |
| 214 | — | 0 | 1 | |
| 215 | — | 0 | 60 | |
| 216 | — | 0 | 40 | |
| 217 | — | 0 | 12 | |
| 218 | — | 0 | 1 | |
| 219 | — | 0 | 100 | |
| 220 | — | 0 | 2 | |
| 221 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 222 | — | 0 | 40 | |
| 223 | — | 0 | 16 | |
| 224 | — | 0 | 1 | |
| 225 | — | 0 | 1 | |
| 226 | — | 0 | 40 | |
| 227 | — | 0 | 12 | |
| 228 | — | 0 | 1 | |
| 229 | — | 0 | 100 | |
| 230 | — | 0 | 8 | |
| 231 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 232 | — | 0 | 40 | |
| 233 | — | 0 | 16 | |
| 234 | — | 0 | 1 | |
| 235 | — | 0 | 1 | |
| 236 | — | 0 | 40 | |
| 237 | — | 0 | 12 | |
| 238 | — | 0 | 1 | |
| 239 | — | 0 | 100 | |
| 240 | — | 0 | 1 | |
| 241 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 242 | — | 0 | 40 | |
| 243 | — | 0 | 16 | |
| 244 | — | 0 | 1 | |
| 245 | — | 0 | 4 | |
| 246 | — | 0 | 40 | |
| 247 | — | 0 | 12 | |
| 248 | — | 0 | 1 | |
| 249 | — | 0 | 100 | |
| 250 | — | 0 | 1 | |
| 251 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 252 | — | 0 | 40 | |
| 253 | — | 0 | 18 | |
| 254 | — | 0 | 1 | |
| 255 | — | 0 | 4 | |
| 256 | — | 0 | 40 | |
| 257 | — | 0 | 10 | |
| 258 | — | 0 | 1 | |
| 259 | — | 0 | 100 | |
| 260 | — | 0 | 5 | |
| 261 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 262 | — | 0 | 40 | |
| 263 | — | 0 | 16 | |
| 264 | — | 0 | 1 | |
| 265 | — | 0 | 4 | |
| 266 | — | 0 | 40 | |
| 267 | — | 0 | 15 | |
| 268 | — | 0 | 1 | |
| 269 | — | 0 | 100 | |
| 270 | — | 0 | 1 | |
| 271 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 272 | — | 0 | 40 | |
| 273 | — | 0 | 18 | |
| 274 | — | 0 | 1 | |
| 275 | — | 0 | 10 | |
| 276 | — | 0 | 40 | |
| 277 | — | 0 | 15 | |
| 278 | — | 0 | 1 | |
| 279 | — | 0 | 100 | |
| 280 | — | 0 | 8 | |
| 281 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 282 | — | 0 | 40 | |
| 283 | — | 0 | 16 | |
| 284 | — | 0 | 1 | |
| 285 | — | 0 | 1 | |
| 286 | — | 0 | 40 | |
| 287 | — | 0 | 15 | |
| 288 | — | 0 | 1 | |
| 289 | — | 0 | 100 | |
| 290 | — | 0 | 1 | |
| 291 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 292 | — | 0 | 40 | |
| 293 | — | 0 | 16 | |
| 294 | — | 0 | 1 | |
| 295 | — | 0 | 1 | |
| 296 | — | 0 | 40 | |
| 297 | — | 0 | 15 | |
| 298 | — | 0 | 1 | |
| 299 | — | 0 | 100 | |
| 300 | — | 0 | 1 | |
| 301 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 302 | — | 0 | 1 | |
| 303 | — | 0 | 20 | |
| 304 | — | 0 | 1 | |
| 305 | — | 0 | 5 | |
| 306 | — | 0 | 50 | |
| 307 | — | 0 | 60 | |
| 308 | — | 0 | 1 | |
| 309 | — | 0 | 110 | |
| 310 | — | 0 | 50 | |
| 311 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 312 | — | 0 | 1 | |
| 313 | — | 0 | 18 | |
| 314 | — | 0 | 1 | |
| 315 | — | 0 | 5 | |
| 316 | — | 0 | 50 | |
| 317 | — | 0 | 5 | |
| 318 | — | 0 | 1 | |
| 319 | — | 0 | 110 | |
| 320 | — | 0 | 10 | |
| 321 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 322 | — | 0 | 1 | |
| 323 | — | 0 | 18 | |
| 324 | — | 0 | 1 | |
| 325 | — | 0 | 5 | |
| 326 | — | 0 | 50 | |
| 327 | — | 0 | 5 | |
| 328 | — | 0 | 1 | |
| 329 | — | 0 | 110 | |
| 330 | — | 0 | 1 | |
| 331 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 332 | — | 0 | 1 | |
| 333 | — | 0 | 20 | |
| 334 | — | 0 | 1 | |
| 335 | — | 0 | 1 | |
| 336 | — | 0 | 50 | |
| 337 | — | 0 | 5 | |
| 338 | — | 0 | 1 | |
| 339 | — | 0 | 110 | |
| 340 | — | 0 | 5 | |
| 341 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 342 | — | 0 | 1 | |
| 343 | — | 0 | 18 | |
| 344 | — | 0 | 1 | |
| 345 | — | 0 | 1 | |
| 346 | — | 0 | 50 | |
| 347 | — | 0 | 10 | |
| 348 | — | 0 | 1 | |
| 349 | — | 0 | 110 | |
| 350 | — | 0 | 1 | |
| 351 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 352 | — | 0 | 1 | |
| 353 | — | 0 | 18 | |
| 354 | — | 0 | 1 | |
| 355 | — | 0 | 10 | |
| 356 | — | 0 | 50 | |
| 357 | — | 0 | 3 | |
| 358 | — | 0 | 1 | |
| 359 | — | 0 | 110 | |
| 360 | — | 0 | 50 | |
| 361 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 362 | — | 0 | 1 | |
| 363 | — | 0 | 18 | |
| 364 | — | 0 | 1 | |
| 365 | — | 0 | 3 | |
| 366 | — | 0 | 50 | |
| 367 | — | 0 | 10 | |
| 368 | — | 0 | 1 | |
| 369 | — | 0 | 110 | |
| 370 | — | 0 | 10 | |
| 371 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 372 | — | 0 | 1 | |
| 373 | — | 0 | 20 | |
| 374 | — | 0 | 1 | |
| 375 | — | 0 | 10 | |
| 376 | — | 0 | 50 | |
| 377 | — | 0 | 3 | |
| 378 | — | 0 | 1 | |
| 379 | — | 0 | 110 | |
| 380 | — | 0 | 1 | |
| 381 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 382 | — | 0 | 1 | |
| 383 | — | 0 | 18 | |
| 384 | — | 0 | 1 | |
| 385 | — | 0 | 1 | |
| 386 | — | 0 | 50 | |
| 387 | — | 0 | 10 | |
| 388 | — | 0 | 1 | |
| 389 | — | 0 | 110 | |
| 390 | — | 0 | 20 | |
| 391 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 392 | — | 0 | 1 | |
| 393 | — | 0 | 18 | |
| 394 | — | 0 | 1 | |
| 395 | — | 0 | 60 | |
| 396 | — | 0 | 50 | |
| 397 | — | 0 | 3 | |
| 398 | — | 0 | 1 | |
| 399 | — | 0 | 110 | |
| 400 | — | 0 | 1 | |
| 401 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 402 | — | 0 | 1 | |
| 403 | — | 0 | 20 | |
| 404 | — | 0 | 1 | |
| 405 | — | 0 | 1 | |
| 406 | — | 0 | 50 | |
| 407 | — | 0 | 60 | |
| 408 | — | 0 | 1 | |
| 409 | — | 0 | 120 | |
| 410 | — | 0 | 8 | |
| 411 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 412 | — | 0 | 1 | |
| 413 | — | 0 | 20 | |
| 414 | — | 0 | 1 | |
| 415 | — | 0 | 70 | |
| 416 | — | 0 | 1 | |
| 417 | — | 0 | 10 | |
| 418 | — | 0 | 1 | |
| 419 | — | 0 | 120 | |
| 420 | — | 0 | 15 | |
| 421 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 422 | — | 0 | 1 | |
| 423 | — | 0 | 20 | |
| 424 | — | 0 | 1 | |
| 425 | — | 0 | 2 | |
| 426 | — | 0 | 1 | |
| 427 | — | 0 | 3 | |
| 428 | — | 0 | 1 | |
| 429 | — | 0 | 120 | |
| 430 | — | 0 | 1 | |
| 431 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 432 | — | 0 | 1 | |
| 433 | — | 0 | 20 | |
| 434 | — | 0 | 1 | |
| 435 | — | 0 | 80 | |
| 436 | — | 0 | 1 | |
| 437 | — | 0 | 15 | |
| 438 | — | 0 | 1 | |
| 439 | — | 0 | 120 | |
| 440 | — | 0 | 1 | |
| 441 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 442 | — | 0 | 1 | |
| 443 | — | 0 | 20 | |
| 444 | — | 0 | 1 | |
| 445 | — | 0 | 1 | |
| 446 | — | 0 | 1 | |
| 447 | — | 0 | 3 | |
| 448 | — | 0 | 1 | |
| 449 | — | 0 | 120 | |
| 450 | — | 0 | 1 | |
| 451 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 452 | — | 0 | 1 | |
| 453 | — | 0 | 20 | |
| 454 | — | 0 | 1 | |
| 455 | — | 0 | 10 | |
| 456 | — | 0 | 1 | |
| 457 | — | 0 | 15 | |
| 458 | — | 0 | 1 | |
| 459 | — | 0 | 120 | |
| 460 | — | 0 | 10 | |
| 461 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 462 | — | 0 | 1 | |
| 463 | — | 0 | 20 | |
| 464 | — | 0 | 1 | |
| 465 | — | 0 | 90 | |
| 466 | — | 0 | 1 | |
| 467 | — | 0 | 5 | |
| 468 | — | 0 | 1 | |
| 469 | — | 0 | 120 | |
| 470 | — | 0 | 20 | |
| 471 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 472 | — | 0 | 1 | |
| 473 | — | 0 | 20 | |
| 474 | — | 0 | 1 | |
| 475 | — | 0 | 10 | |
| 476 | — | 0 | 1 | |
| 477 | — | 0 | 15 | |
| 478 | — | 0 | 1 | |
| 479 | — | 0 | 120 | |
| 480 | — | 0 | 15 | |
| 481 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 482 | — | 0 | 1 | |
| 483 | — | 0 | 20 | |
| 484 | — | 0 | 1 | |
| 485 | — | 0 | 100 | |
| 486 | — | 0 | 1 | |
| 487 | — | 0 | 5 | |
| 488 | — | 0 | 1 | |
| 489 | — | 0 | 120 | |
| 490 | — | 0 | 10 | |
| 491 | — | 0 | Bolo de Voto de Estatueta | 10 |
| 492 | — | 0 | 1 | |
| 493 | — | 0 | 20 | |
| 494 | — | 0 | 1 | |
| 495 | — | 0 | 1 | |
| 496 | — | 0 | 1 | |
| 497 | — | 0 | 15 | |
| 498 | — | 0 | 1 | |
| 499 | — | 0 | 120 | |
| 500 | — | 0 | 50 |
A lista de itens da Linha Superior está disponível para todos os participantes, sem restrições. Ela está ativa até o nível 200 do Memorial Celestial. As recompensas nele são dadas a cada dois níveis (1, 3, 5, 7, assim sucessivamente até o nível 199) e a cada décimo (10, 20, 30, 40, assim sucessivamente até o nível 200), e os itens visuais têm um período de validade de 1 mês. Isso não significa que as recompensas desta sequência não são uteis: Você poderá receber um
Pacote de Runa Nv. 5,
Sino de Trajes,
Madeira Profanada, Pérolas de Refino do +5 ao +9,
Pedra da Identidade, além de diversos outros itens.
Ao usar a
Chave Memorial, jogadores irão receber recompensas adicionais a cada nível deste sistema (do nível 1 ao nível 500), com exceção se estiver acima de nível 500. Os níveis do Memorial são ilimitados, ou seja, jogadores podem receber recompensas a cada dois níveis após alcançarem o nível 500 (502, 504, 506, 508, assim sucessivamente sem restrição alguma enquanto o jogador conseguir upar durante o evento).
Para obter prêmios, você precisa clicar no botão Coletar Recompensa na parte inferior da janela ou no ícone do item. No primeiro caso, as recompensas entram no inventário uma por vez e, no segundo, você pode escolher quais itens pegar agora e quais depois, o que é conveniente se você tiver pouco espaço em seu inventário.
Importante: Alguns dos prêmios como o Bilhete de Aposta da Partida e Bilhete de Voto da Estatueta não possuem função no jogo, pois são exclusivos de um sistema que ocorre apenas no servidor chinês do PW. Essas recompensas não podem ser trocadas por nenhum item. Além disso, o item “Estatueta de Mascote” ainda não possui função no jogo, porém guarde-o bem, pois sua função será implementada em uma expansão futura!
Após o final do evento, você pode abrir a janela do Memorial Celestial clicando no ícone ‘Memorial Celestial’ na seção ‘Missões e Conquistas’ no canto inferior direito da tela.
Artefato Celestial
O Artefato Celestial é uma seção especial do Memorial Celestial, que armazena os Pergaminhos adquiridos por meio do Memorial. Use-os para obter ainda mais recompensas!

Independentemente do pergaminho, os prêmios são divididos em 3 tipos:

Comum – itens em pequenos quadrados entre os cantos das premiações na interface. Você tem a garantia de obtê-los todos uma vez nos primeiros 8 pergaminhos usados (eles ficarão amarelos), após isso eles serão escolhidos aleatoriamente.
Raro – itens nos cantos da lista de prêmios disponíveis. A chance para eles é muito menor do que as recompensas comuns, mas com cada pergaminho usado, aumenta para uma determinada probabilidade de conseguir eles (neste caso, uma moldura dourada vai aparecendo conforme usa os pergaminhos). Isso significa que a probabilidade de adquirir se tornará maior, mas ainda não 100%. Quando tal item é obtido, a chance é redefinida para a probabilidade inicial.
