Com a chegada da expansão Ascensão Selvagem, foi criado um novo item, chamado de
★★★Radiância Cromática★★★. Este item serve para adicionar um buff de Nível de Ataque +5 e Nível de Defesa +5 em sua Arma Visual.
Você pode compra-lo na loja de gold ao custo de 30 Gold, uma vez por mês e seu efeito terá duração de 30 dias após ativado.
O problema é que ele não funciona em todas as Armas Visuais do jogo! O objetivo deste artigo é facilitar a sua vida mostrando quais Armas Visuais são compatíveis.
É extremamente recomendado que você faça a verificação no jogo através do ID do item pois existem Armas Visuais com mais de uma versão, e uma dessas versões poderá não ser compatível.
Para você poder verificar o ID de um item, pode seguir um dos dois passos:
Método 1
Se você já conhece e sabe como funciona o Autologin, basta adicionar um comando a mais em seu atalho: console:1.
Neste artigo temos em detalhes o passo a passo para você que não sabe o que é Autologin.
Método 2
Abra o jogo normalmente sem alterar nada, após escolher o personagem digite este texto no chat ##debug e aperte Enter para enviar.
Em ambos os casos, basta agora apertar as teclas Shift + " (aspas) para abrir o console.

Na barra de comandos que aparecerá, digite d_showid e aperte Enter.
A partir de agora você poderá visualizar o ID dos itens passando o mouse sobre eles. Para fechar a barra de comandos pressione Esc, e para não ver mais os IDs dos equipamentos basta repetir o comando.

A listagem abaixo foi criada para tentar auxiliar você na hora de ativar o buff sobre a Arma Visual, mas se encontrar algum problema ou item que não está funcionando, não deixe de reportar!
| ID | Arma Visual | Restrição de Classe | Sexo |
|---|---|---|---|
| 84547 | Ceifador | Feminino | |
| 84546 | Ceifador | Unisex | |
| 84296 | Retalhador | Unisex | |
| 84295 | Tormentador | Unisex | |
| 84294 | Espiritualista | Unisex | |
| 84293 | Espiritualista | Unisex | |
| 84292 | Espiritualista | Unisex | |
| 84291 | Mercenário | Unisex | |
| 84290 | Mercenário | Unisex | |
| 84289 | Mercenário | Unisex | |
| 84288 | Arqueiro | Unisex | |
| 84287 | Arqueiro | Unisex | |
| 84286 | Arqueiro | Unisex | |
| 84285 | Guerreiro, Bárbaro | Unisex | |
| 84284 | Guerreiro, Mago, Espiritualista, Feiticeira, Bárbaro, Mercenário, Arqueiro, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 84283 | Guerreiro, Bárbaro | Unisex | |
| 84282 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 84281 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Unisex | |
| 84280 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 84279 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 84278 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 84277 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 84276 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 84275 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 84274 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 84011 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 84010 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 83990 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 83989 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 83988 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 83987 | Ceifador | Unisex | |
| 83986 | Bardo | Unisex | |
| 83985 | Andarilho | Unisex | |
| 83984 | Paladino | Unisex | |
| 83983 | Atiradora | Unisex | |
| 83982 | Tormentador | Unisex | |
| 83981 | Retalhador | Unisex | |
| 83980 | Espiritualista | Unisex | |
| 83979 | Mercenário | Unisex | |
| 83978 | Arqueiro | Unisex | |
| 83977 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 83976 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Unisex | |
| 83975 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 83974 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 83973 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 83972 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 83971 | Ceifador | Unisex | |
| 83970 | Bardo | Unisex | |
| 83969 | Andarilho | Unisex | |
| 83968 | Paladino | Unisex | |
| 83967 | Atiradora | Unisex | |
| 83966 | Tormentador | Unisex | |
| 83965 | Retalhador | Unisex | |
| 83964 | Espiritualista | Unisex | |
| 83963 | Mercenário | Unisex | |
| 83962 | Arqueiro | Unisex | |
| 83961 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 83960 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Unisex | |
| 83959 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 83946 | Arqueiro | Unisex | |
| 83945 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 83944 | Arqueiro | Unisex | |
| 83943 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 83942 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 83941 | Arqueiro | Unisex | |
| 83940 | Espiritualista | Unisex | |
| 83939 | Mercenário | Unisex | |
| 83938 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 83937 | Mago, Feiticeira, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 83936 | Guerreiro, Bárbaro | Unisex | |
| 83935 | Espiritualista | Unisex | |
| 83934 | Mercenário | Unisex | |
| 83933 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 83932 | Guerreiro, Bárbaro | Unisex | |
| 83931 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 83572 | Ceifador | Unisex | |
| 83571 | Ceifador | Unisex | |
| 83443 | Guerreiro, Bárbaro | Unisex | |
| 83442 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 83441 | Bardo | Unisex | |
| 83440 | Andarilho | Unisex | |
| 83439 | Paladino | Unisex | |
| 83438 | Atiradora | Unisex | |
| 83437 | Tormentador | Unisex | |
| 83436 | Retalhador | Unisex | |
| 83435 | Espiritualista | Unisex | |
| 83434 | Mercenário | Unisex | |
| 83433 | Arqueiro | Unisex | |
| 83432 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 83431 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Unisex | |
| 83430 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 83429 | Guerreiro, Bárbaro | Unisex | |
| 83428 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 83427 | Bardo | Unisex | |
| 83426 | Andarilho | Unisex | |
| 83425 | Paladino | Unisex | |
| 83424 | Atiradora | Unisex | |
| 83423 | Tormentador | Unisex | |
| 83422 | Retalhador | Unisex | |
| 83421 | Espiritualista | Unisex | |
| 83420 | Mercenário | Unisex | |
| 83419 | Arqueiro | Unisex | |
| 83418 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 83417 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Unisex | |
| 83416 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 83144 | Guerreiro, Bárbaro | Unisex | |
| 83143 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 83142 | Guerreiro, Bárbaro | Unisex | |
| 83141 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 83140 | Bardo | Unisex | |
| 83139 | Andarilho | Unisex | |
| 83138 | Paladino | Unisex | |
| 83137 | Atiradora | Unisex | |
| 83136 | Tormentador | Unisex | |
| 83135 | Retalhador | Unisex | |
| 83134 | Espiritualista | Unisex | |
| 83133 | Mercenário | Unisex | |
| 83132 | Arqueiro | Unisex | |
| 83131 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 83130 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Unisex | |
| 83129 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 83128 | Bardo | Unisex | |
| 83127 | Andarilho | Unisex | |
| 83126 | Paladino | Unisex | |
| 83125 | Atiradora | Unisex | |
| 83124 | Tormentador | Unisex | |
| 83123 | Retalhador | Unisex | |
| 83122 | Espiritualista | Unisex | |
| 83121 | Mercenário | Unisex | |
| 83120 | Arqueiro | Unisex | |
| 83119 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 83118 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Unisex | |
| 83117 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 83096 | Bardo | Unisex | |
| 83095 | Andarilho | Unisex | |
| 83094 | Paladino | Unisex | |
| 83093 | Atiradora | Unisex | |
| 83092 | Tormentador | Unisex | |
| 83091 | Retalhador | Unisex | |
| 83090 | Espiritualista | Unisex | |
| 83089 | Mercenário | Unisex | |
| 83088 | Arqueiro | Unisex | |
| 83087 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 83086 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Unisex | |
| 83085 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 83084 | Bardo | Unisex | |
| 83083 | Andarilho | Unisex | |
| 83082 | Paladino | Unisex | |
| 83081 | Atiradora | Unisex | |
| 83080 | Tormentador | Unisex | |
| 83079 | Retalhador | Unisex | |
| 83078 | Espiritualista | Unisex | |
| 83077 | Mercenário | Unisex | |
| 83076 | Arqueiro | Unisex | |
| 83075 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 83074 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Unisex | |
| 83073 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 82897 | Bardo | Unisex | |
| 82896 | Andarilho | Unisex | |
| 82895 | Paladino | Unisex | |
| 82894 | Atiradora | Unisex | |
| 82893 | Tormentador | Unisex | |
| 82892 | Retalhador | Unisex | |
| 82891 | Espiritualista | Unisex | |
| 82890 | Mercenário | Unisex | |
| 82889 | Arqueiro | Unisex | |
| 82888 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 82887 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Unisex | |
| 82886 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 82523 | Bardo | Unisex | |
| 82522 | Andarilho | Unisex | |
| 82521 | Paladino | Unisex | |
| 82520 | Atiradora | Unisex | |
| 82519 | Tormentador | Unisex | |
| 82518 | Retalhador | Unisex | |
| 82517 | Espiritualista | Unisex | |
| 82516 | Mercenário | Unisex | |
| 82515 | Arqueiro | Unisex | |
| 82514 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Unisex | |
| 82513 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Unisex | |
| 82512 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Unisex | |
| 78802 | Bardo | Feminino | |
| 78801 | Bardo | Masculino | |
| 78040 | Andarilho | Masculino | |
| 78039 | Andarilho | Masculino | |
| 78038 | Andarilho | Masculino | |
| 78037 | Andarilho | Masculino | |
| 78036 | Andarilho | Masculino | |
| 78035 | Andarilho | Masculino | |
| 78034 | Andarilho | Masculino | |
| 78033 | Andarilho | Masculino | |
| 78032 | Andarilho | Masculino | |
| 78031 | Bardo | Feminino | |
| 78030 | Bardo | Masculino | |
| 78029 | Bardo | Feminino | |
| 78028 | Bardo | Masculino | |
| 78027 | Bardo | Feminino | |
| 78026 | Bardo | Masculino | |
| 78025 | Bardo | Feminino | |
| 78024 | Bardo | Masculino | |
| 78023 | Bardo | Feminino | |
| 78022 | Bardo | Masculino | |
| 78021 | Bardo | Feminino | |
| 78020 | Bardo | Masculino | |
| 78019 | Bardo | Feminino | |
| 78018 | Bardo | Masculino | |
| 78017 | Bardo | Feminino | |
| 78016 | Bardo | Masculino | |
| 78015 | Bardo | Feminino | |
| 78014 | Bardo | Masculino | |
| 78013 | Bardo | Feminino | |
| 78012 | Bardo | Masculino | |
| 75566 | Andarilho | Masculino | |
| 75565 | Paladino | Masculino | |
| 75564 | Atiradora | Feminino | |
| 75563 | Retalhador | Feminino | |
| 75562 | Retalhador | Masculino | |
| 75561 | Tormentador | Feminino | |
| 75560 | Tormentador | Masculino | |
| 75559 | Espiritualista | Feminino | |
| 75558 | Espiritualista | Masculino | |
| 75557 | Arqueiro | Feminino | |
| 75556 | Arqueiro | Masculino | |
| 75555 | Guerreiro, Bárbaro | Feminino | |
| 75554 | Guerreiro, Bárbaro | Masculino | |
| 75553 | Mercenário | Feminino | |
| 75552 | Mercenário | Masculino | |
| 75551 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Feminino | |
| 75550 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Masculino | |
| 75549 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Feminino | |
| 75548 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Masculino | |
| 75547 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 75546 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 75545 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 75544 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 72881 | Andarilho | Masculino | |
| 72880 | Paladino | Masculino | |
| 72879 | Atiradora | Feminino | |
| 72878 | Retalhador | Feminino | |
| 72877 | Retalhador | Masculino | |
| 72876 | Tormentador | Feminino | |
| 72875 | Tormentador | Masculino | |
| 72874 | Espiritualista | Feminino | |
| 72873 | Espiritualista | Masculino | |
| 72872 | Arqueiro | Feminino | |
| 72871 | Arqueiro | Masculino | |
| 72870 | Guerreiro, Bárbaro | Feminino | |
| 72869 | Guerreiro, Bárbaro | Masculino | |
| 72868 | Mercenário | Feminino | |
| 72867 | Mercenário | Masculino | |
| 72866 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Feminino | |
| 72865 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Masculino | |
| 72864 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Feminino | |
| 72863 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Masculino | |
| 72862 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 72861 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 72860 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 72859 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 71084 | Andarilho | Masculino | |
| 71079 | Atiradora | Feminino | |
| 71078 | Paladino | Masculino | |
| 71077 | Tormentador | Feminino | |
| 71076 | Tormentador | Masculino | |
| 71075 | Retalhador | Feminino | |
| 71074 | Retalhador | Masculino | |
| 71073 | Guerreiro, Bárbaro | Feminino | |
| 71072 | Guerreiro, Bárbaro | Masculino | |
| 71071 | Arqueiro | Feminino | |
| 71070 | Arqueiro | Masculino | |
| 71069 | Espiritualista | Feminino | |
| 71068 | Espiritualista | Masculino | |
| 71067 | Guerreiro, Bárbaro | Feminino | |
| 71066 | Guerreiro, Bárbaro | Masculino | |
| 71065 | Mercenário | Feminino | |
| 71064 | Mercenário | Masculino | |
| 71063 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Feminino | |
| 71062 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Masculino | |
| 71061 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Feminino | |
| 71060 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Masculino | |
| 71059 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Feminino | |
| 71058 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Masculino | |
| 71057 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Feminino | |
| 71056 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Masculino | |
| 71055 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Feminino | |
| 71054 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Masculino | |
| 71053 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 71052 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 71051 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 71050 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 71049 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 71048 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 71047 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 71046 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 70530 | Andarilho | Masculino | |
| 69667 | Atiradora | Feminino | |
| 69666 | Paladino | Masculino | |
| 69665 | Tormentador | Feminino | |
| 69664 | Tormentador | Masculino | |
| 69663 | Retalhador | Feminino | |
| 69662 | Retalhador | Masculino | |
| 69661 | Guerreiro, Bárbaro | Feminino | |
| 69660 | Guerreiro, Bárbaro | Masculino | |
| 69659 | Arqueiro | Feminino | |
| 69658 | Arqueiro | Masculino | |
| 69657 | Espiritualista | Feminino | |
| 69656 | Espiritualista | Masculino | |
| 69655 | Mercenário | Feminino | |
| 69654 | Mercenário | Masculino | |
| 69653 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Feminino | |
| 69652 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Masculino | |
| 69651 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Feminino | |
| 69650 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Masculino | |
| 69649 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 69648 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 69647 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 69646 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 69324 | Paladino | Masculino | |
| 69323 | Atiradora | Feminino | |
| 69322 | Retalhador | Feminino | |
| 69321 | Retalhador | Masculino | |
| 69320 | Tormentador | Feminino | |
| 69319 | Tormentador | Masculino | |
| 69318 | Espiritualista | Feminino | |
| 69317 | Espiritualista | Masculino | |
| 69316 | Arqueiro | Feminino | |
| 69315 | Arqueiro | Masculino | |
| 69314 | Guerreiro, Bárbaro | Feminino | |
| 69313 | Guerreiro, Bárbaro | Masculino | |
| 69312 | Mercenário | Feminino | |
| 69311 | Mercenário | Masculino | |
| 69310 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Feminino | |
| 69309 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Masculino | |
| 69308 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Feminino | |
| 69307 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Masculino | |
| 69306 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 69305 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 69304 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 69303 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 68765 | Paladino | Masculino | |
| 68764 | Atiradora | Feminino | |
| 68763 | Retalhador | Feminino | |
| 68762 | Retalhador | Masculino | |
| 68761 | Tormentador | Feminino | |
| 68760 | Tormentador | Masculino | |
| 68759 | Espiritualista | Feminino | |
| 68758 | Espiritualista | Masculino | |
| 68757 | Arqueiro | Feminino | |
| 68756 | Arqueiro | Masculino | |
| 68755 | Guerreiro, Bárbaro | Feminino | |
| 68754 | Guerreiro, Bárbaro | Masculino | |
| 68753 | Mercenário | Feminino | |
| 68752 | Mercenário | Masculino | |
| 68751 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Feminino | |
| 68750 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Masculino | |
| 68749 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Feminino | |
| 68748 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Masculino | |
| 68747 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 68746 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 68745 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 68744 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 67823 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 67822 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 67632 | Atiradora | Feminino | |
| 67631 | Paladino | Masculino | |
| 67630 | Tormentador | Feminino | |
| 67629 | Tormentador | Masculino | |
| 67628 | Retalhador | Feminino | |
| 67627 | Retalhador | Masculino | |
| 67626 | Espiritualista | Feminino | |
| 67625 | Espiritualista | Masculino | |
| 67624 | Mercenário | Feminino | |
| 67623 | Mercenário | Masculino | |
| 67622 | Arqueiro | Feminino | |
| 67621 | Arqueiro | Masculino | |
| 67620 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Feminino | |
| 67619 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Masculino | |
| 67618 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Feminino | |
| 67617 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Masculino | |
| 67616 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 67615 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 66794 | Atiradora | Feminino | |
| 66793 | Paladino | Masculino | |
| 66792 | Tormentador | Feminino | |
| 66791 | Tormentador | Masculino | |
| 66790 | Retalhador | Feminino | |
| 66789 | Retalhador | Masculino | |
| 66788 | Arqueiro | Feminino | |
| 66787 | Arqueiro | Masculino | |
| 66786 | Espiritualista | Feminino | |
| 66785 | Espiritualista | Masculino | |
| 66784 | Mercenário | Feminino | |
| 66783 | Mercenário | Masculino | |
| 66782 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Feminino | |
| 66781 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Masculino | |
| 66780 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Feminino | |
| 66779 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Masculino | |
| 66778 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 66777 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 65683 | Paladino | Masculino | |
| 65682 | Atiradora | Feminino | |
| 65681 | Tormentador | Feminino | |
| 65680 | Tormentador | Masculino | |
| 65679 | Retalhador | Feminino | |
| 65678 | Retalhador | Masculino | |
| 65677 | Espiritualista | Feminino | |
| 65676 | Espiritualista | Masculino | |
| 65675 | Mercenário | Feminino | |
| 65674 | Mercenário | Masculino | |
| 65673 | Arqueiro | Feminino | |
| 65672 | Arqueiro | Masculino | |
| 65671 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Feminino | |
| 65670 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Masculino | |
| 65669 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Feminino | |
| 65668 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Masculino | |
| 65667 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 65666 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 65665 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 65664 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 65419 | Tormentador | Feminino | |
| 65418 | Tormentador | Masculino | |
| 65417 | Retalhador | Feminino | |
| 65416 | Retalhador | Masculino | |
| 65415 | Atiradora | Feminino | |
| 65414 | Paladino | Masculino | |
| 65413 | Atiradora | Feminino | |
| 65412 | Paladino | Masculino | |
| 65411 | Tormentador | Feminino | |
| 65410 | Tormentador | Masculino | |
| 65409 | Retalhador | Feminino | |
| 65408 | Retalhador | Masculino | |
| 65407 | Espiritualista | Feminino | |
| 65406 | Espiritualista | Masculino | |
| 65405 | Mercenário | Feminino | |
| 65404 | Mercenário | Masculino | |
| 65403 | Guerreiro, Bárbaro | Feminino | |
| 65402 | Guerreiro, Bárbaro | Masculino | |
| 65401 | Arqueiro | Feminino | |
| 65400 | Arqueiro | Masculino | |
| 65399 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Feminino | |
| 65398 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Masculino | |
| 65397 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Feminino | |
| 65396 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Masculino | |
| 65395 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 65394 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 65393 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 65392 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 65391 | Paladino | Masculino | |
| 65390 | Atiradora | Feminino | |
| 65389 | Paladino | Masculino | |
| 65388 | Atiradora | Feminino | |
| 65387 | Paladino | Masculino | |
| 65386 | Atiradora | Feminino | |
| 65385 | Paladino | Masculino | |
| 65384 | Atiradora | Feminino | |
| 65383 | Paladino | Masculino | |
| 65382 | Atiradora | Feminino | |
| 65381 | Tormentador | Feminino | |
| 65380 | Tormentador | Masculino | |
| 65379 | Retalhador | Feminino | |
| 65378 | Retalhador | Masculino | |
| 65377 | Espiritualista | Feminino | |
| 65376 | Espiritualista | Masculino | |
| 65375 | Guerreiro, Bárbaro | Feminino | |
| 65374 | Guerreiro, Bárbaro | Masculino | |
| 65373 | Arqueiro | Feminino | |
| 65372 | Arqueiro | Masculino | |
| 65371 | Mercenário | Feminino | |
| 65370 | Mercenário | Masculino | |
| 65369 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Feminino | |
| 65368 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Bárbaro, Sacerdote, Místico | Masculino | |
| 65367 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Feminino | |
| 65366 | Guerreiro, Bárbaro, Arcano | Masculino | |
| 65365 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 65364 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 65363 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Feminino | |
| 65362 | Guerreiro, Mago, Feiticeira, Sacerdote, Arcano, Místico | Masculino | |
| 65361 | Tormentador | Feminino | |
| 65360 | Tormentador | Masculino | |
